FLW Tour Harris Chain Day 2 Pro Results

Post Reply
WB Staff
Posts: 12504
Joined: Thu Jan 26, 2012 10:56 am

FLW Tour Harris Chain Day 2 Pro Results

Post by WB Staff »

Image

PLACE ANGLER CITY/STATE DAY 1
WT (Fish) DAY 2
WT (Fish) DAY 1&2
WT (Fish) WINNINGS
1 CHRIS JOHNSTON PETERBOROUGH, ON 19 - 13 (5) 25 - 7 (5) 45 - 4 (10)
2 TONY DUMITRAS WINSTON, GA 19 - 11 (5) 22 - 10 (5) 42 - 5 (10)
3 MATT GREENBLATT PORT ST LUCIE, FL 19 - 11 (5) 22 - 1 (5) 41 - 12 (10)
4 GLENN BROWNE OCALA, FL 21 - 3 (5) 20 - 8 (5) 41 - 11 (10)
5 RONALD YOUNG LAKE WALES, FL 17 - 4 (5) 23 - 0 (5) 40 - 4 (10)
6 ZACK BIRGE BLANCHARD, OK 21 - 13 (5) 16 - 9 (5) 38 - 6 (10)
7 KOBY KREIGER BOKEELIA, FL 24 - 12 (5) 13 - 5 (5) 38 - 1 (10)
8 JAMIE HORTON CENTERVILLE, AL 24 - 13 (5) 12 - 1 (5) 36 - 14 (10)
9 JOHN DEVERE BEREA, KY 24 - 4 (5) 12 - 5 (5) 36 - 9 (10) $500
10 SHAWN MURPHY NICHOLASVILLE, KY 19 - 1 (5) 16 - 15 (5) 36 - 0 (10)
11 RANDY HAYNES COUNCE, TN 22 - 8 (5) 13 - 6 (5) 35 - 14 (10)
12 BOB MORIN SEYMOUR, TN 13 - 6 (5) 22 - 7 (5) 35 - 13 (10)
13 JORDAN OSBORNE LONGVIEW, TX 24 - 1 (5) 11 - 9 (5) 35 - 10 (10)
14 KURT DOVE DEL RIO, TX 19 - 4 (5) 16 - 5 (5) 35 - 9 (10)
15 KENNETH (BOO) WOODS LONDON, KY 12 - 7 (5) 23 - 1 (5) 35 - 8 (10)
16 JEFF GUSTAFSON KEEWATIN, ON 17 - 15 (5) 17 - 9 (5) 35 - 8 (10)
17 BRYAN THRIFT SHELBY, NC 16 - 9 (5) 18 - 9 (5) 35 - 2 (10)
18 JOHN HUNTER SHELBYVILLE, KY 13 - 6 (5) 21 - 9 (5) 34 - 15 (10)
19 JARED MCMILLAN BELLE GLADE, FL 17 - 2 (5) 17 - 7 (5) 34 - 9 (10)
20 HARRY MOORE VALLEY, AL 22 - 8 (5) 10 - 13 (5) 33 - 5 (10)
21 LARRY NIXON BEE BRANCH, AR 11 - 2 (5) 22 - 2 (5) 33 - 4 (10)
22 ANTHONY GAGLIARDI PROSPERITY, SC 22 - 7 (5) 10 - 9 (5) 33 - 0 (10)
23 BRANDON COBB GREENWOOD, SC 14 - 2 (5) 18 - 2 (5) 32 - 4 (10)
24 BUDDY GROSS CHICKAMAUGA, GA 15 - 1 (5) 16 - 12 (5) 31 - 13 (10)
25 JOSHUA WEAVER MACON, GA 12 - 8 (5) 19 - 3 (5) 31 - 11 (10)
26 JOHNNY MCCOMBS MORRIS, AL 14 - 0 (5) 17 - 4 (5) 31 - 4 (10)
27 MATT REED MADISONVILLE, TX 10 - 14 (5) 20 - 4 (5) 31 - 2 (10)
28 JOSH DOUGLAS ISLE, MN 17 - 9 (5) 13 - 5 (5) 30 - 14 (10)
29 GREG BOHANNAN BENTONVILLE, AR 18 - 15 (5) 11 - 14 (5) 30 - 13 (10)
30 BRAXTON SETZER MONTGOMERY, AL 20 - 5 (5) 10 - 7 (5) 30 - 12 (10)
31 SHANE LINEBERGER LINCOLNTON, NC 17 - 15 (5) 12 - 8 (5) 30 - 7 (10) $10,000
32 BRANDON MCMILLAN CLEWISTON, FL 15 - 9 (5) 14 - 14 (5) 30 - 7 (10) $10,000
33 BRADLEY HALLMAN NORMAN, OK 16 - 4 (5) 14 - 2 (5) 30 - 6 (10) $10,000
34 DAVID WILLIAMS MAIDEN, NC 17 - 6 (5) 12 - 13 (5) 30 - 3 (10) $10,000
35 JASON ABRAM PINEY FLATS, TN 11 - 1 (5) 18 - 10 (5) 29 - 11 (10) $10,000
36 BRANDON MOSLEY CHOCTAW, OK 12 - 11 (5) 16 - 15 (5) 29 - 10 (10) $10,000
37 CURTIS RICHARDSON BELLEVILLE, ON 16 - 3 (5) 13 - 4 (5) 29 - 7 (10) $10,000
38 FURMAN (JOE) THOMPSON CLAYTON, GA 18 - 5 (5) 11 - 1 (5) 29 - 6 (10) $10,000
39 TODD CASTLEDINE NACOGDOCHES, TX 9 - 13 (5) 19 - 8 (5) 29 - 5 (10) $10,000
40 WADE CURTISS MEADOW VISTA, CA 7 - 12 (5) 21 - 4 (5) 29 - 0 (10) $10,000
41 SHANE LEHEW CATAWBA, NC 14 - 12 (5) 14 - 4 (5) 29 - 0 (10) $10,000
42 CLARK REEHM HUNTINGTON, TX 9 - 15 (4) 18 - 15 (5) 28 - 14 (9) $10,000
43 TERRY BOLTON PADUCAH, KY 14 - 9 (5) 14 - 5 (5) 28 - 14 (10) $10,000
44 KERRY MILNER BONO, AR 21 - 1 (5) 7 - 11 (5) 28 - 12 (10) $10,000
45 CHAD GRIGSBY MAPLE GROVE, MN 14 - 9 (5) 14 - 2 (5) 28 - 11 (10) $10,000
46 DAVID WOOTTON COLLIERVILLE, TN 13 - 0 (5) 14 - 14 (5) 27 - 14 (10) $10,000
47 ANDY WICKER POMARIA, SC 15 - 6 (5) 12 - 6 (5) 27 - 12 (10) $10,000
48 ANDY MORGAN DAYTON, TN 12 - 6 (5) 15 - 3 (5) 27 - 9 (10) $10,000
49 BILLY MCCAGHREN MAYFLOWER, AR 13 - 1 (5) 14 - 8 (5) 27 - 9 (10) $10,000
50 BRETT PREUETT COLFAX, LA 8 - 11 (5) 18 - 13 (5) 27 - 8 (10) $10,000
51 DYLAN HAYS SHERIDAN, AR 9 - 6 (5) 18 - 2 (5) 27 - 8 (10) $10,000
52 JIM MOYNAGH CARVER, MN 11 - 3 (5) 16 - 3 (5) 27 - 6 (10) $10,000
53 DAVID DUDLEY LYNCHBURG, VA 11 - 7 (5) 15 - 13 (5) 27 - 4 (10) $10,000
54 CODY MEYER AUBURN, CA 16 - 0 (5) 11 - 3 (5) 27 - 3 (10) $10,000
55 REX HUFF CORBIN, KY 6 - 11 (5) 20 - 5 (5) 27 - 0 (10) $10,000
56 CHAD MORGENTHALER REEDS SPRING, MO 12 - 5 (5) 14 - 11 (5) 27 - 0 (10) $10,000
57 DARRELL DAVIS DOVER, FL 17 - 2 (5) 9 - 12 (5) 26 - 14 (10) $10,000
58 CHAD RANDLES ELKHORN, NE 14 - 3 (5) 12 - 11 (5) 26 - 14 (10) $10,000
59 MATT AREY SHELBY, NC 8 - 6 (5) 18 - 5 (5) 26 - 11 (10) $10,000
60 JASON LAMBERT MICHIE, TN 15 - 9 (5) 11 - 0 (5) 26 - 9 (10)
61 CLARK WENDLANDT LEANDER, TX 17 - 12 (5) 8 - 10 (5) 26 - 6 (10)
62 MARK ROSE WEST MEMPHIS, AR 12 - 1 (5) 14 - 5 (5) 26 - 6 (10)
63 ROBERT PEARSON HERNDON, VA 12 - 2 (5) 14 - 2 (5) 26 - 4 (10)
64 CHRISTOPHER BRASHER LONGVIEW, TX 13 - 5 (5) 12 - 14 (5) 26 - 3 (10)
65 SCOTT WILEY BAY MINETTE, AL 13 - 12 (5) 12 - 4 (5) 26 - 0 (10)
66 BILLY HINES VACAVILLE, CA 11 - 5 (5) 14 - 8 (5) 25 - 13 (10)
67 RYAN CHANDLER HEBRON, IN 14 - 1 (5) 11 - 12 (5) 25 - 13 (10)
68 RICHARD LOWITZKI HAMPSHIRE, IL 8 - 4 (5) 17 - 7 (5) 25 - 11 (10)
69 JOHN COX DEBARY, FL 10 - 9 (5) 15 - 2 (5) 25 - 11 (10)
70 JT KENNEY PALM BAY, FL 15 - 15 (5) 9 - 9 (5) 25 - 8 (10)
71 ROB JORDAN FLOWERY BRANCH, GA 8 - 7 (5) 17 - 0 (5) 25 - 7 (10)
72 BRADLEY DORTCH ATMORE, AL 9 - 6 (5) 15 - 13 (5) 25 - 3 (10)
73 SHELDON COLLINGS GROVE, OK 11 - 15 (5) 13 - 4 (5) 25 - 3 (10)
74 CHRIS GOSSELAAR FRESNO, CA 9 - 10 (5) 15 - 8 (5) 25 - 2 (10)
75 BARRY WILSON BIRMINGHAM, AL 9 - 5 (5) 15 - 12 (5) 25 - 1 (10)
76 JIM JONES BIG BEND, WI 19 - 0 (5) 6 - 0 (2) 25 - 0 (7)
77 AUSTIN FELIX EDEN PRAIRIE, MN 14 - 15 (5) 10 - 0 (5) 24 - 15 (10)
78 BRYAN SCHMITT DEALE, MD 10 - 7 (5) 14 - 8 (5) 24 - 15 (10)
79 TOM REDINGTON ROYSE CITY, TX 10 - 0 (5) 14 - 14 (5) 24 - 14 (10)
80 SCOTT CANTERBURY ODENVILLE, AL 10 - 7 (5) 14 - 6 (5) 24 - 13 (10)
81 MATTHEW STEFAN JUNCTION CITY, WI 12 - 11 (5) 12 - 2 (5) 24 - 13 (10)
82 MATT WITTEKIEND ANGLETON, TX 18 - 1 (5) 6 - 11 (3) 24 - 12 (8)
83 CLENT DAVIS MONTEVALLO, AL 14 - 15 (5) 9 - 9 (5) 24 - 8 (10)
84 BRITT MYERS CLOVER, SC 9 - 13 (5) 14 - 9 (5) 24 - 6 (10)
85 CAPT BLAKE SMITH LAKELAND, FL 12 - 12 (5) 11 - 10 (5) 24 - 6 (10)
86 MATT GARNER SEMINOLE, OK 12 - 1 (5) 12 - 5 (5) 24 - 6 (10)
87 JIMMY REESE WITTER SPRINGS, CA 8 - 14 (5) 15 - 6 (5) 24 - 4 (10) $500
88 ANDREW UPSHAW TULSA, OK 10 - 12 (5) 13 - 5 (5) 24 - 1 (10)
89 CRAIG ROZEMA SIMPSONVILLE, SC 11 - 4 (5) 12 - 13 (5) 24 - 1 (10)
90 MATT BECKER FINLEYVILLE, PA 13 - 10 (5) 10 - 4 (5) 23 - 14 (10)
91 JIM TUTT LONGVIEW, TX 10 - 12 (5) 12 - 15 (5) 23 - 11 (10)
92 WILLIAM(BILLY) SHELTON III LA CROSSE, VA 16 - 6 (5) 7 - 4 (5) 23 - 10 (10)
93 DERRICK BLAKE ROCKWOOD, TN 13 - 9 (5) 10 - 1 (5) 23 - 10 (10)
94 CAMERON GAUTNEY MUSCLE SHOALS, AL 8 - 14 (5) 14 - 11 (5) 23 - 9 (10)
95 DENNIS TIETJE ROANOKE, LA 12 - 6 (5) 10 - 13 (5) 23 - 3 (10)
96 KYLE CORTIANA BROKEN ARROW, OK 15 - 15 (5) 7 - 3 (5) 23 - 2 (10)
97 SCOTT MARTIN CLEWISTON, FL 13 - 6 (5) 9 - 10 (5) 23 - 0 (10)
98 TODD HOLLOWELL FISHERS, IN 13 - 2 (5) 9 - 14 (5) 23 - 0 (10)
99 JASON REYES HUFFMAN, TX 13 - 9 (5) 9 - 6 (5) 22 - 15 (10)
100 MICHAEL WOOLEY COLLIERVILLE, TN 10 - 14 (5) 12 - 0 (4) 22 - 14 (9)
101 JUSTIN ATKINS FLORENCE, AL 13 - 2 (5) 9 - 10 (5) 22 - 12 (10)
102 RAMIE COLSON JR CADIZ, KY 9 - 11 (5) 12 - 13 (5) 22 - 8 (10)
103 DARYL BIRON SOUTH WINDSOR, CT 10 - 14 (5) 11 - 8 (5) 22 - 6 (10)
104 GLENN CHAPPELEAR ACWORTH, GA 7 - 7 (4) 14 - 13 (5) 22 - 4 (9)
105 CORY JOHNSTON CAVAN, ON 12 - 0 (5) 10 - 4 (5) 22 - 4 (10)
106 MICHAEL NEAL DAYTON, TN 12 - 11 (5) 9 - 8 (5) 22 - 3 (10)
107 JOHN VOYLES PETERSBURG, IN 12 - 10 (5) 9 - 7 (5) 22 - 1 (10)
108 JAY KENDRICK GRANT, AL 13 - 13 (5) 8 - 1 (5) 21 - 14 (10)
109 SCOTT ASHMORE BROKEN ARROW, OK 14 - 5 (5) 7 - 4 (5) 21 - 9 (10)
110 RUSTY TRANCYGIER HAHIRA, GA 8 - 10 (5) 12 - 14 (5) 21 - 8 (10)
111 ROBERT BEHRLE HOOVER, AL 9 - 7 (5) 12 - 1 (5) 21 - 8 (10)
112 GREG MANSFIELD BURNSVILLE, MN 14 - 10 (5) 6 - 13 (5) 21 - 7 (10)
113 STEVEN HATALA ST. CLAIR SHORES, MI 14 - 3 (5) 7 - 4 (3) 21 - 7 (8)
114 ROB KILBY HOT SPRINGS, AR 9 - 5 (5) 11 - 14 (5) 21 - 3 (10)
115 YUSUKE MIYAZAKI FORNEY, TX 7 - 9 (5) 13 - 9 (5) 21 - 2 (10)
116 PETER THLIVEROS SAINT AUGUSTINE, FL 8 - 7 (5) 12 - 8 (5) 20 - 15 (10)
117 JOEY CIFUENTES CLINTON, AR 14 - 2 (5) 6 - 11 (5) 20 - 13 (10)
118 TAYLOR ASHLEY WARRIOR, AL 12 - 4 (5) 8 - 9 (4) 20 - 13 (9)
119 SCOTT SUGGS ALEXANDER, AR 13 - 11 (5) 6 - 15 (5) 20 - 10 (10)
120 ERIC JACKSON WALLING, TN 7 - 10 (5) 12 - 14 (5) 20 - 8 (10)
121 JAY YELAS LINCOLN CITY, OR 11 - 7 (5) 9 - 1 (5) 20 - 8 (10)
122 ALEX DAVIS ALBERTVILLE, AL 10 - 8 (5) 9 - 15 (5) 20 - 7 (10)
123 CODY KELLEY CONWAY, AR 13 - 14 (5) 6 - 8 (4) 20 - 6 (9)
124 CLAYTON BATTS MACON, GA 7 - 9 (5) 12 - 12 (5) 20 - 5 (10)
125 CODY HAHNER WAUSAU, WI 16 - 0 (5) 4 - 2 (3) 20 - 2 (8)
126 JAMES NIGGEMEYER VAN, TX 11 - 4 (5) 8 - 13 (5) 20 - 1 (10)
127 CLINT BROWN BAINBRIDGE, GA 11 - 11 (5) 8 - 3 (5) 19 - 14 (10)
128 CARL JOCUMSEN FRISCO, TX 11 - 14 (5) 7 - 15 (5) 19 - 13 (10)
129 DAVID LARSON MOUND, MN 10 - 8 (5) 9 - 4 (5) 19 - 12 (10)
130 BILL MCDONALD GREENWOOD, IN 8 - 5 (4) 11 - 6 (5) 19 - 11 (9)
131 CHRIS NEAU NEW ORLEANS, LA 15 - 8 (5) 4 - 2 (5) 19 - 10 (10)
132 J TODD TUCKER MOULTRIE, GA 9 - 9 (5) 10 - 1 (5) 19 - 10 (10)
133 JASON JOHNSON GAINESVILLE, GA 12 - 8 (5) 6 - 12 (5) 19 - 4 (10)
134 SCOTT DOBSON CLARKSTON, MI 6 - 12 (5) 12 - 8 (5) 19 - 4 (10)
135 KYLE WEISENBURGER OTTAWA, OH 9 - 2 (5) 9 - 15 (5) 19 - 1 (10)
136 JIMMY HOUSTON COOKSON, OK 11 - 1 (5) 7 - 13 (5) 18 - 14 (10)
137 KEITH BRYAN NOVATO, CA 12 - 5 (5) 6 - 7 (5) 18 - 12 (10)
138 RICHIE EAVES NAUVOO, IL 12 - 4 (5) 6 - 8 (5) 18 - 12 (10)
139 AARON BRITT YUBA CITY, CA 5 - 0 (5) 13 - 9 (5) 18 - 9 (10)
140 JEFF SPRAGUE POINT, TX 11 - 13 (5) 6 - 12 (5) 18 - 9 (10)
141 JIM DILLARD WEST MONROE, LA 7 - 6 (5) 10 - 12 (5) 18 - 2 (10)
142 TIMMY THOMPKINS MYRTLE BEACH, SC 2 - 13 (2) 14 - 15 (5) 17 - 12 (7)
143 TODD AUTEN LAKE WYLIE, SC 7 - 14 (5) 9 - 13 (5) 17 - 11 (10)
144 KURT MITCHELL MILFORD, DE 11 - 1 (5) 6 - 8 (4) 17 - 9 (9)
145 CHARLIE EVANS BEREA, KY 11 - 0 (5) 6 - 6 (4) 17 - 6 (9)
146 TYLER STEWART WEST MONROE, LA 8 - 14 (5) 8 - 7 (5) 17 - 5 (10)
147 GRAE BUCK HARLEYSVILLE, PA 8 - 12 (5) 8 - 8 (5) 17 - 4 (10)
148 MARK FISHER WAUCONDA, IL 10 - 1 (5) 7 - 0 (5) 17 - 1 (10)
149 MIKE SURMAN BOCA RATON, FL 9 - 10 (5) 7 - 5 (5) 16 - 15 (10)
150 GARY YAMAMOTO PALESTINE, TX 10 - 6 (5) 6 - 8 (4) 16 - 14 (9)
151 RANDY BLAUKAT JOPLIN, MO 10 - 4 (5) 6 - 10 (5) 16 - 14 (10)
152 PETE PONDS MADISON, MS 10 - 3 (5) 6 - 11 (5) 16 - 14 (10)
153 TROY MORROW EASTANOLLEE, GA 9 - 4 (5) 7 - 6 (5) 16 - 10 (10)
154 JEFF DOBSON BARTLESVILLE, OK 11 - 10 (5) 4 - 14 (2) 16 - 8 (7)
155 TOM MONSOOR LA CROSSE, WI 13 - 5 (5) 3 - 2 (3) 16 - 7 (8)
156 JOSEPH WEBSTER FULTON, MS 6 - 9 (5) 9 - 14 (5) 16 - 7 (10)
157 LENDELL MARTIN JR NACOGDOCHES, TX 9 - 2 (5) 7 - 1 (5) 16 - 3 (10)
158 TIM FREDERICK LEESBURG, FL 11 - 4 (5) 4 - 14 (4) 16 - 2 (9)
159 JIM MOULTON MERCED, CA 7 - 14 (5) 8 - 4 (5) 16 - 2 (10)
160 ALLEN BOYD SALEM, IN 6 - 4 (5) 9 - 13 (5) 16 - 1 (10)
161 DARREL ROBERTSON JAY, OK 7 - 1 (5) 8 - 15 (5) 16 - 0 (10)
162 ZELL ROWLAND MONTGOMERY, TX 11 - 4 (5) 4 - 11 (4) 15 - 15 (9)
163 FREDDY HURLEY SOMERSET, KY 9 - 14 (5) 5 - 13 (4) 15 - 11 (9)
164 JASON MENINGER GAINESVILLE, GA 8 - 7 (5) 7 - 2 (5) 15 - 9 (10)
165 NICK GAINEY CHARLESTON, SC 8 - 4 (5) 7 - 5 (3) 15 - 9 (8)
166 BRAD KNIGHT LANCING, TN 3 - 13 (2) 11 - 9 (5) 15 - 6 (7)
167 WILLIAM CAMPBELL MIDDLESBORO, KY 8 - 8 (5) 6 - 10 (5) 15 - 2 (10)
168 LUKE DUNKIN LAWRENCEBURG, TN 7 - 10 (5) 7 - 3 (5) 14 - 13 (10)
169 DEAN ALEXANDER GEORGETOWN, TX 4 - 9 (5) 10 - 3 (5) 14 - 12 (10)
170 JIMMY BREWER MARSHALL, TX 8 - 11 (5) 6 - 0 (5) 14 - 11 (10)
171 JEREMY LAWYER SARCOXIE, MO 5 - 8 (5) 9 - 2 (5) 14 - 10 (10)
172 JAMES WATSON LAMPE, MO 11 - 14 (5) 2 - 9 (2) 14 - 7 (7)
173 CHASE BROOKS IRAAN, TX 6 - 8 (5) 7 - 15 (5) 14 - 7 (10)
174 TIM CALES SANDSTONE, WV 7 - 9 (5) 6 - 9 (5) 14 - 2 (10)
175 RUSSELL CECIL WILLIS, TX 13 - 14 (5) 13 - 14 (5)
176 EVAN BARNES HOT SPRINGS, AR 6 - 7 (3) 7 - 3 (3) 13 - 10 (6)
177 WES LOGAN SPRINGVILLE, AL 6 - 9 (5) 6 - 14 (5) 13 - 7 (10)
178 CHRIS MCCALL PALMER, TX 5 - 5 (5) 7 - 9 (5) 12 - 14 (10)
179 BRIAN LATIMER BELTON, SC 6 - 10 (5) 5 - 15 (3) 12 - 9 (8)
180 MILES HOWE SAN JUAN CAPISTRANO, CA 10 - 5 (5) 2 - 3 (2) 12 - 8 (7)
181 BILL HUTCHISON BESSEMER, AL 5 - 5 (5) 6 - 5 (4) 11 - 10 (9)
182 DAVID NICHOL GAINESVILLE, GA 7 - 5 (3) 3 - 15 (2) 11 - 4 (5)
183 DAVID SMITH DEL CITY, OK 7 - 4 (5) 3 - 12 (2) 11 - 0 (7)
184 CASEY SCANLON LAKE OZARK, MO 5 - 1 (5) 5 - 1 (5)
Post Reply