FLW Tour Kentucky Lake Day 3 Pro Results | Lead Changes and Cody Makes Big Move

Post Reply
WB Staff
Posts: 12573
Joined: Thu Jan 26, 2012 10:56 am

FLW Tour Kentucky Lake Day 3 Pro Results | Lead Changes and Cody Makes Big Move

Post by WB Staff »

Image


PLACE ANGLER CITY/STATE DAY 1
WT (Fish) DAY 2
WT (Fish) DAY 1&2
WT (Fish) DAY 3
WT (Fish) DAY 1-3
WT (Fish) WINNINGS
1 JASON LAMBERT MICHIE, TN 24 - 6 (5) 19 - 8 (5) 43 - 14 (10) 30 - 8 (5) 74 - 6 (15)
2 SCOTT MARTIN CLEWISTON, FL 17 - 14 (5) 20 - 0 (5) 37 - 14 (10) 17 - 5 (5) 55 - 3 (15)
3 MARK ROSE WEST MEMPHIS, AR 12 - 5 (4) 17 - 15 (5) 30 - 4 (9) 21 - 14 (5) 52 - 2 (14)
4 JOSH DOUGLAS ISLE, MN 19 - 10 (5) 17 - 8 (5) 37 - 2 (10) 14 - 2 (5) 51 - 4 (15)
5 JEFF GUSTAFSON KEEWATIN, ON 13 - 2 (5) 18 - 7 (5) 31 - 9 (10) 19 - 8 (5) 51 - 1 (15)
6 JOHN COX DEBARY, FL 16 - 6 (5) 15 - 6 (5) 31 - 12 (10) 18 - 15 (5) 50 - 11 (15)
7 MICHAEL NEAL DAYTON, TN 10 - 0 (4) 19 - 4 (5) 29 - 4 (9) 19 - 10 (5) 48 - 14 (14)
8 CODY MEYER AUBURN, CA 12 - 8 (5) 16 - 13 (5) 29 - 5 (10) 18 - 4 (5) 47 - 9 (15)
9 MATT AREY SHELBY, NC 17 - 3 (5) 13 - 7 (5) 30 - 10 (10) 16 - 7 (5) 47 - 1 (15)
10 ALEX DAVIS ALBERTVILLE, AL 8 - 11 (3) 22 - 0 (5) 30 - 11 (8) 16 - 5 (5) 47 - 0 (13)
11 JOHN HUNTER SHELBYVILLE, KY 17 - 1 (5) 15 - 0 (5) 32 - 1 (10) 14 - 8 (5) 46 - 9 (15) $12,000
12 RANDY HAYNES RIPLEY, MS 26 - 3 (5) 19 - 15 (5) 46 - 2 (10) $12,000
13 ANDY MORGAN DAYTON, TN 17 - 14 (5) 15 - 1 (5) 32 - 15 (10) 12 - 13 (5) 45 - 12 (15) $12,000
14 DYLAN HAYS SHERIDAN, AR 15 - 7 (5) 15 - 7 (5) 30 - 14 (10) 14 - 13 (5) 45 - 11 (15) $12,000
15 BRANDON COBB GREENWOOD, SC 17 - 6 (5) 13 - 15 (5) 31 - 5 (10) 14 - 3 (5) 45 - 8 (15) $12,000
16 BILL MCDONALD GREENWOOD, IN 10 - 5 (4) 17 - 12 (5) 28 - 1 (9) 17 - 5 (5) 45 - 6 (14) $12,000
17 SCOTT CANTERBURY ODENVILLE, AL 21 - 5 (5) 15 - 8 (5) 36 - 13 (10) 8 - 6 (4) 45 - 3 (14) $12,000
18 TYLER STEWART WEST MONROE, LA 16 - 7 (5) 15 - 10 (5) 32 - 1 (10) 12 - 1 (4) 44 - 2 (14) $12,000
19 BRANDON MOSLEY CHOCTAW, OK 12 - 4 (5) 17 - 14 (5) 30 - 2 (10) 13 - 11 (5) 43 - 13 (15) $12,000
20 JORDAN OSBORNE LONGVIEW, TX 16 - 9 (5) 13 - 0 (4) 29 - 9 (9) 14 - 1 (5) 43 - 10 (14) $12,000
21 AUSTIN FELIX EDEN PRAIRIE, MN 19 - 13 (5) 17 - 8 (4) 37 - 5 (9) 5 - 13 (2) 43 - 2 (11) $10,000
22 KOBY KREIGER BOKEELIA, FL 12 - 12 (5) 15 - 8 (4) 28 - 4 (9) 14 - 9 (5) 42 - 13 (14) $10,000
23 JIM DILLARD WEST MONROE, LA 12 - 15 (5) 15 - 3 (5) 28 - 2 (10) 14 - 2 (5) 42 - 4 (15) $10,000
24 SCOTT DOBSON CLARKSTON, MI 14 - 7 (4) 16 - 9 (5) 31 - 0 (9) 10 - 15 (3) 41 - 15 (12) $10,000
25 CLARK WENDLANDT LEANDER, TX 13 - 4 (5) 15 - 1 (5) 28 - 5 (10) 13 - 3 (5) 41 - 8 (15) $10,000
26 CHARLIE EVANS BEREA, KY 15 - 13 (5) 12 - 12 (5) 28 - 9 (10) 11 - 10 (5) 40 - 3 (15) $10,000
27 TIMMY THOMPKINS MYRTLE BEACH, SC 14 - 4 (5) 15 - 12 (5) 30 - 0 (10) 6 - 12 (2) 36 - 12 (12) $10,000
28 JOSEPH WEBSTER WINFIELD, AL 17 - 7 (5) 14 - 8 (5) 31 - 15 (10) 3 - 11 (1) 35 - 10 (11) $10,000
29 DAVID DUDLEY LYNCHBURG, VA 18 - 5 (5) 13 - 2 (5) 31 - 7 (10) 3 - 8 (1) 34 - 15 (11) $10,000
30 TIM CALES SANDSTONE, WV 13 - 6 (5) 16 - 14 (5) 30 - 4 (10) 2 - 9 (1) 32 - 13 (11) $10,000
31 TOM REDINGTON ROYSE CITY, TX 17 - 14 (5) 10 - 1 (3) 27 - 15 (8) $10,000
Post Reply