2017 Forrest Wood Cup Results | Day 2 | Congrats to Aaron Britt Top-10 Cut

Post Reply
WB Staff
Posts: 12598
Joined: Thu Jan 26, 2012 10:56 am

2017 Forrest Wood Cup Results | Day 2 | Congrats to Aaron Britt Top-10 Cut

Post by WB Staff »

BRANDON COBB TAKES OVER LEAD AT 2017 FORREST WOOD CUP.jpg
More info: http://www.westernbass.com/article/bran ... t-wood-cup

PLACE ANGLER CITY/STATE DAY 1
WT (Fish) DAY 2
WT (Fish) DAY 1&2
WT (Fish) WINNINGS
1 BRANDON COBB GREENWOOD, SC 19 - 12 (5) 19 - 4 (5) 39 - 0 (10)
2 JUSTIN ATKINS FLORENCE, AL 21 - 5 (5) 15 - 14 (5) 37 - 3 (10)
3 ANTHONY GAGLIARDI PROSPERITY, SC 21 - 1 (5) 15 - 0 (5) 36 - 1 (10)
4 TRAVIS FOX ROGERS, AR 18 - 3 (5) 16 - 13 (5) 35 - 0 (10)
5 BRYAN THRIFT SHELBY, NC 19 - 4 (5) 14 - 9 (5) 33 - 13 (10)
6 SCOTT MARTIN CLEWISTON, FL 15 - 14 (5) 16 - 0 (5) 31 - 14 (10)
7 MICHAEL NEAL DAYTON, TN 16 - 0 (5) 14 - 14 (5) 30 - 14 (10)
8 AARON BRITT YUBA CITY, CA 15 - 9 (5) 14 - 1 (5) 29 - 10 (10)
9 SCOTT SUGGS ALEXANDER, AR 14 - 13 (5) 13 - 11 (5) 28 - 8 (10)
10 WESLEY STRADER SPRING CITY, TN 14 - 6 (5) 13 - 14 (5) 28 - 4 (10)


11 BRADFORD BEAVERS RIDGEVILLE, SC 9 - 7 (4) 16 - 9 (5) 26 - 0 (9) $15,000
12 JEFF SPRAGUE POINT, TX 12 - 13 (5) 13 - 2 (5) 25 - 15 (10) $15,000
13 AUSTIN FELIX EDEN PRAIRIE, MN 10 - 14 (5) 14 - 10 (5) 25 - 8 (10) $15,000
14 MATT AREY SHELBY, NC 12 - 3 (5) 12 - 13 (5) 25 - 0 (10) $15,000
15 ANDREW UPSHAW TULSA, OK 9 - 12 (5) 14 - 3 (4) 23 - 15 (9) $15,000
16 BRANDON MCMILLAN CLEWISTON, FL 10 - 6 (5) 12 - 6 (5) 22 - 12 (10) $15,000
17 LARRY NIXON BEE BRANCH, AR 17 - 13 (5) 4 - 5 (2) 22 - 2 (7) $15,000
18 CODY MEYER AUBURN, CA 8 - 1 (5) 13 - 15 (5) 22 - 0 (10) $15,000
19 SHANE LEHEW CATAWBA, NC 15 - 7 (5) 5 - 12 (3) 21 - 3 (8) $15,000
20 JEREMY LAWYER SARCOXIE, MO 10 - 5 (5) 10 - 11 (5) 21 - 0 (10) $15,000
21 JASON REYES HUFFMAN, TX 9 - 14 (5) 11 - 1 (4) 20 - 15 (9) $10,000
22 DARREL ROBERTSON JAY, OK 13 - 5 (5) 7 - 7 (5) 20 - 12 (10) $10,000
23 CLARK REEHM HUNTINGTON, TX 4 - 14 (2) 15 - 11 (4) 20 - 9 (6) $10,000
24 SHINICHI FUKAE PALESTINE, TX 9 - 10 (5) 10 - 12 (4) 20 - 6 (9) $10,000
25 BRYAN SCHMITT DEALE, MD 7 - 10 (2) 11 - 14 (5) 19 - 8 (7) $10,000
26 SCOTT CANTERBURY ODENVILLE, AL 10 - 9 (5) 8 - 14 (5) 19 - 7 (10) $10,000
27 CLARK WENDLANDT LEANDER, TX 10 - 2 (5) 9 - 4 (5) 19 - 6 (10) $10,000
28 TERRY BOLTON PADUCAH, KY 9 - 13 (4) 8 - 7 (3) 18 - 4 (7) $10,000
29 JOEL RICHARDSON KERNERSVILLE, NC 10 - 15 (5) 6 - 7 (3) 17 - 6 (8) $10,000
30 ANDY MORGAN DAYTON, TN 9 - 2 (5) 8 - 3 (4) 17 - 5 (9) $10,000
31 KYLE ALSOP OVERLAND PARK, KS 8 - 10 (4) 8 - 8 (4) 17 - 2 (8) $10,000
32 CHRISTOPHER JONES BOKOSHE, OK 10 - 1 (5) 7 - 0 (4) 17 - 1 (9) $10,000
33 JT KENNEY PALM BAY, FL 5 - 12 (2) 10 - 7 (5) 16 - 3 (7) $10,000
34 CODY BIRD GRANBURY, TX 11 - 4 (5) 4 - 14 (3) 16 - 2 (8) $10,000
35 ALLEN BOYD SALEM, IN 14 - 6 (5) 1 - 7 (1) 15 - 13 (6) $10,000
36 MARK ROSE WEST MEMPHIS, AR 1 - 8 (2) 14 - 3 (5) 15 - 11 (7) $10,000
37 JOHN COX DEBARY, FL 10 - 9 (5) 4 - 8 (3) 15 - 1 (8) $10,000
38 ZACK BIRGE BLANCHARD, OK 5 - 5 (2) 8 - 4 (4) 13 - 9 (6) $10,000
39 CASEY SCANLON LAKE OZARK, MO 3 - 13 (1) 9 - 11 (4) 13 - 8 (5) $10,000
40 JAMES WATSON LAMPE, MO 7 - 8 (4) 5 - 14 (3) 13 - 6 (7) $10,000
41 BRADLEY DORTCH ATMORE, AL 4 - 12 (2) 8 - 5 (5) 13 - 1 (7) $10,000
42 ROY HAWK LAKE HAVASU CITY, AZ 4 - 1 (2) 8 - 6 (2) 12 - 7 (4) $10,000
43 GREG BOHANNAN BENTONVILLE, AR 5 - 13 (3) 6 - 8 (4) 12 - 5 (7) $10,000
44 MICHAEL WOOLEY COLLIERVILLE, TN 7 - 2 (2) 5 - 2 (2) 12 - 4 (4) $10,000
45 PAT FISHER COLBERT, GA 3 - 4 (2) 8 - 3 (4) 11 - 7 (6) $10,000
46 JOSEPH WEBSTER FULTON, MS 6 - 5 (3) 4 - 11 (2) 11 - 0 (5) $10,000
47 MATTHEW STEFAN JUNCTION CITY, WI 9 - 7 (4) 1 - 8 (1) 10 - 15 (5) $10,000
48 JAMIE HORTON CENTERVILLE, AL 2 - 14 (2) 5 - 8 (3) 8 - 6 (5) $10,000
49 MARSHALL DEAKINS DUNLAP, TN 3 - 0 (1) 4 - 6 (1) 7 - 6 (2) $10,000
50 CHRIS MCCALL PALMER, TX 7 - 5 (4) 7 - 5 (4) $10,000
51 JOEY CIFUENTES CLINTON, AR 4 - 4 (2) 2 - 9 (1) 6 - 13 (3) $10,000
52 DAVID DUDLEY LYNCHBURG, VA 5 - 13 (2) 5 - 13 (2) $10,000
53 HYO CHUL KIM BENTON, KY 3 - 2 (1) 3 - 2 (1) $10,000
Post Reply