Arizona Wins At B.A.S.S. Nation Western Regional On Clear Lake

Post Reply
WB Staff
Posts: 12598
Joined: Thu Jan 26, 2012 10:56 am

Arizona Wins At B.A.S.S. Nation Western Regional On Clear Lake

Post by WB Staff »

arizona wins clear lake B.A.S.S. Nation.jpg
Arizona Wins At B.A.S.S. Nation Western Regional On Clear Lake

2018 B.A.S.S. Nation Western Regional
5/23-5/25
Clear Lake, Lakeport CA.
(BOATER) Standings Day 2

Angler Hometown No./lbs-oz Pts Total $$$

1. Todd Herman Gilbert, AZ (AZ) 10 36-10 0
2. Lane Coale Grand Junction, CO (CO) 10 33-04 0
3. Addam Gross Pendleton, OR (OR) 10 32-06 0
4. Ryan Sparks Portland, OR (OR) 10 32-02 0
5. Ken Day Kennewick, WA (WA) 10 31-11 0
6. Joe Conway Colorado Springs, CO (C 10 31-05 0
7. Randy Pierson Oakdale, CA (CA) 10 30-12 0
8. Jim Conlin Thompson Falls, MT (MT) 10 29-12 0
9. Adrian Murar Elk Grove, CA (CA) 10 29-11 0
10. Shane Baertsch Lolo, MT (MT) 10 29-07 0
11. Christian Gladfelter Albuquerque, NM (NM) 10 28-15 0
12. Brent James St George, UT (NV) 10 28-10 0
13. Frank Scarla McMinnville, OR (OR) 10 28-03 0
14. JJ Gibbs IV Lake Havasu City, AZ (A 10 28-02 0
15. Gabriel Rivera Portales, NM (NM) 10 27-14 0
16. Steven Boyce Paradise Valley , AZ (A 10 27-12 0
17. Jacob Shull Willcox, AZ (AZ) 10 27-09 0
18. Nick Wood Yreka, CA (CA) 10 27-06 0
19. Frank Mueller Kingman, AZ (AZ) 10 27-03 0
20. Don Allphin Provo, UT (UT) 10 26-14 0
21. Mike Lavallee Sandy, UT (UT) 10 26-12 0
22. Keegan Graves Meridian, ID (ID) 10 26-12 0
23. Chad Phillips Thornton, CO (CO) 10 26-12 0
24. Toby Robinson Henderson, NV (NV) 10 26-11 0
25. Jason Hickey Weiser, ID (ID) 10 26-10 0
26. Greg Pink Montrose, CO (UT) 10 26-03 0
27. Brad Shepherd Templeton, CA (CA) 10 26-01 0
28. Joe Cole Coalville, UT (WY) 10 25-15 0
29. Cliff King Herald, CA (CA) 10 25-14 0
30. Tony Lind Auburn , WA (WA) 10 25-13 0
31. Bruce Harris Oakdale, CA (CA) 10 25-13 0
32. David Naugle Las Vegas, NV (NV) 10 25-12 0
33. Jakob Calkin Layton, UT (UT) 10 25-11 0
34. Steve Lund Glendale, AZ (AZ) 10 25-06 0
35. Tim Johnston Kalispell , MT (MT) 10 25-06 0
36. David Kromm Kennewick, WA (WA) 10 25-04 0
37. Jason Crone Kalispell, MT (MT) 10 24-14 0
38. Scott Lepka Mountain Home, ID (ID) 10 24-09 0
39. Broc Lindauer Honeyville, UT (UT) 10 24-07 0
40. Herminio Romero Henderson, NV (NV) 10 24-02 0
41. Bryan Diehm Las Vegas, NV (NV) 10 23-14 0
42. Johnny Johnson Farmington, NM (NM) 10 23-14 0
43. Drew Forster Kalispell, MT (MT) 10 23-13 0
44. Bubba O'Neill Evanston, WY (WY) 10 23-12 0
45. Ronald Giebel Penrose, CO (CO) 10 23-11 0
46. Chris Harvey Idaho Falls, ID (WY) 8 23-09 0
47. Ben Hanes West Richland, WA (WA) 10 23-08 0
48. Stephen Pike Las Vegas, NV (NV) 10 23-06 0
49. Randy Campbell Sandia Park, NM (NM) 10 23-05 0
50. John Gardner Durango, CO (WY) 10 23-04 0
51. Jason Hooper Salem, OR (OR) 10 23-00 0
52. Kyle Gelles Pingree, ID (WY) 10 23-00 0
53. Marty Lawrence Mesa, AZ (AZ) 10 22-13 0
54. Matthew Abeyta Albuquerque, NM (NM) 10 22-12 0
55. Mark Clark Payette, ID (ID) 10 22-11 0
56. Rick Correa Jr Wilsonville, OR (OR) 10 22-10 0
57. Doug Gaskill Las Vegas, NV (NV) 10 22-10 0
58. Aaron Echternkamp Moses Lake, WA (WA) 10 22-10 0
59. Nate Caldwell Ft Collins, CO (CO) 10 22-06 0
59. Robert Christensen Wallace, ID (MT) 10 22-06 0
61. Chris Shrader Apo, WY (WY) 10 22-05 0
62. Jeff Gibson Idaho Falls, ID (WY) 10 22-05 0
63. Kalib Lund Glendale, AZ (CA) 10 22-04 0
64. Dane Lawrence Butte, MT (MT) 10 21-15 0
65. Elli Hubbard Las Vegas, NV (NV) 10 21-13 0
66. Zach Barnes Boise, ID (ID) 10 21-13 0
67. Larry Triplett Castle Rock, CO (CO) 10 21-11 0
68. Sean Coffey Mesa, AZ (AZ) 10 21-10 0
69. Earl Conway Albuquerque, NM (NM) 10 21-10 0
70. Gene Batey Jr. Pasco, WA (WA) 10 21-09 0
71. Trevor Scott Windsor, CO (CO) 10 21-09 0
72. Patrick Davis Henderson, NV (NV) 10 21-07 0
73. Ray Archer Greeley, CO (CO) 10 21-06 0
74. Billy Ricker Clinton, UT (UT) 10 21-04 0
75. Jonathan Bradford Sacramento, CA (CA) 10 21-04 0
76. Bill Barkley Kalispell, MT (MT) 10 21-02 0
77. Creston Carroll Heber, AZ (AZ) 10 20-15 0
78. Chris Lambert Olympia, WA (WA) 10 20-14 0
79. Mike Dominick Alberton, MT (MT) 10 20-11 0
80. Dan Jordan Camas, WA (OR) 10 20-11 0
81. William Gibbs John Day, OR (OR) 10 20-11 0
82. Cody Compton Palisade, CO (UT) 10 20-07 0
83. Josh Unruh Pocatello, ID (WY) 9 20-06 0
84. Rick Culver Taylor, UT (UT) 10 20-06 0
85. Kenny Hansel Los Alamos, NM (NM) 10 20-03 0
86. Austin Howard Eau Claire, WI (CO) 10 20-03 0
87. David Mays Portland, OR (OR) 10 20-01 0
88. Mark Warren Castle Rock, CO (CO) 10 19-09 0
89. Stephen Spear Boise, ID (ID) 10 19-08 0
90. Jim Graddy Shafter, CA (CA) 9 19-06 0
91. Bill Brown Grand Junction, CO (UT) 10 19-04 0
92. Jake Anderson Richland, WA (WA) 10 19-04 0
93. Cody Hollen Beaverton, OR (OR) 10 18-13 0
94. Joseph Weber Albuquerque, NM (NM) 10 18-12 0
95. Justin Campbell Pasco, WA (WA) 10 18-11 0
96. Brett Felter Malad City, ID (WY) 8 18-09 0
97. Randell Bell Elephant Butte, NM (NM) 10 18-09 0
98. Mike Coleman Pinoeer, CA (CA) 9 18-05 0
99. Michael Tauscher Blackfoot, ID (WY) 10 17-15 0
100. David Erickson Craigmont, ID (ID) 10 17-10 0
101. Dave Lee Mesa, AZ (AZ) 9 17-06 0
102. Zac Dinkins Green River, UT (UT) 9 17-04 0
103. Gregg Price Farmington, NM (NM) 8 16-10 0
104. Earl Wells Payette, ID (ID) 7 15-12 0
105. Denton Crofts Meridian, ID (ID) 7 15-02 0
106. Ron Wiseman Jr Pendleton, OR (OR) 8 14-13 0
107. Rick Tejada Coeur D Alene, ID (ID) 8 12-12 0
108. Levi Ployhar Kalispell, MT (MT) 8 12-10 0
109. Les Whitley Kennewick, WA (WA) 6 11-15 0
110. Michael Grande Las Vegas, NV (NV) 5 07-11 0
-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------
Totals
Day #Limits #Fish Weight
1 101 530 1238-10
2 103 538 1293-00
----------------------------------
204 1068 2531-10

TEAM STANDINGS Day 2
----------------------------------
State Lbs-Oz
1 ARIZONA 407-06
2 CALIFORNIA 377-07
3 COLORADO 375-03
4 OREGON 370-04
5 MONTANA 360-13
6 NEW MEXICO 356-04
7 NEVADA 354-10
8 WYOMING 350-02
9 UTAH 349-09
10 IDAHO 347-13
11 WASHINGTON 331-12

INDIVIDUAL STANDINGS Day 2
-----------------------------------------------------------------------

WASHINGTON
Angler Hometown No./lbs-oz Total $$$
1 Ken Day Kennewick, WA 10 31-11 0
2 Tony Lind Auburn , WA 10 25-13 0
3 David Kromm Kennewick, WA 10 25-04 0
4 Ben Hanes West Richland, WA 10 23-08 0
5 Aaron Echternkamp Moses Lake, WA 10 22-10 0
6 Gene Batey Jr. Pasco, WA 10 21-09 0
7 Chris Lambert Olympia, WA 10 20-14 0
8 Jake Anderson Richland, WA 10 19-04 0
9 Justin Campbell Pasco, WA 10 18-11 0
10 Les Whitley Kennewick, WA 6 11-15 0

IDAHO
Angler Hometown No./lbs-oz Total $$$
1 Keegan Graves Meridian, ID 10 26-12 0
2 Jason Hickey Weiser, ID 10 26-10 0
3 Scott Lepka Mountain Home, ID 10 24-09 0
4 Mark Clark Payette, ID 10 22-11 0
5 Zach Barnes Boise, ID 10 21-13 0
6 Stephen Spear Boise, ID 10 19-08 0
7 David Erickson Craigmont, ID 10 17-10 0
8 Earl Wells Payette, ID 7 15-12 0
9 Denton Crofts Meridian, ID 7 15-02 0
10 Rick Tejada Coeur D Alene, ID 8 12-12 0

OREGON
Angler Hometown No./lbs-oz Total $$$
1 Addam Gross Pendleton, OR 10 32-06 0
2 Ryan Sparks Portland, OR 10 32-02 0
3 Frank Scarla McMinnville, OR 10 28-03 0
4 Jason Hooper Salem, OR 10 23-00 0
5 Rick Correa Jr Wilsonville, OR 10 22-10 0
6 Dan Jordan Camas, WA 10 20-11 0
7 William Gibbs John Day, OR 10 20-11 0
8 David Mays Portland, OR 10 20-01 0
9 Cody Hollen Beaverton, OR 10 18-13 0
10 Ron Wiseman Jr Pendleton, OR 8 14-13 0

ARIZONA
Angler Hometown No./lbs-oz Total $$$
1 Todd Herman Gilbert, AZ 10 36-10 0
2 JJ Gibbs IV Lake Havasu City, AZ 10 28-02 0
3 Steven Boyce Paradise Valley , AZ 10 27-12 0
4 Jacob Shull Willcox, AZ 10 27-09 0
5 Frank Mueller Kingman, AZ 10 27-03 0
6 Steve Lund Glendale, AZ 10 25-06 0
7 Marty Lawrence Mesa, AZ 10 22-13 0
8 Sean Coffey Mesa, AZ 10 21-10 0
9 Creston Carroll Heber, AZ 10 20-15 0
10 Dave Lee Mesa, AZ 9 17-06 0

WYOMING
Angler Hometown No./lbs-oz Total $$$
1 Joe Cole Coalville, UT 10 25-15 0
2 Bubba O'Neill Evanston, WY 10 23-12 0
3 Chris Harvey Idaho Falls, ID 8 23-09 0
4 John Gardner Durango, CO 10 23-04 0
5 Kyle Gelles Pingree, ID 10 23-00 0
6 Chris Shrader Apo, WY 10 22-05 0
7 Jeff Gibson Idaho Falls, ID 10 22-05 0
8 Josh Unruh Pocatello, ID 9 20-06 0
9 Brett Felter Malad City, ID 8 18-09 0
10 Michael Tauscher Blackfoot, ID 10 17-15 0

NEW MEXICO
Angler Hometown No./lbs-oz Total $$$
1 Christian Gladfelter Albuquerque, NM 10 28-15 0
2 Gabriel Rivera Portales, NM 10 27-14 0
3 Johnny Johnson Farmington, NM 10 23-14 0
4 Randy Campbell Sandia Park, NM 10 23-05 0
5 Matthew Abeyta Albuquerque, NM 10 22-12 0
6 Earl Conway Albuquerque, NM 10 21-10 0
7 Kenny Hansel Los Alamos, NM 10 20-03 0
8 Joseph Weber Albuquerque, NM 10 18-12 0
9 Randell Bell Elephant Butte, NM 10 18-09 0
10 Gregg Price Farmington, NM 8 16-10 0

CALIFORNIA
Angler Hometown No./lbs-oz Total $$$
1 Randy Pierson Oakdale, CA 10 30-12 0
2 Adrian Murar Elk Grove, CA 10 29-11 0
3 Nick Wood Yreka, CA 10 27-06 0
4 Brad Shepherd Templeton, CA 10 26-01 0
5 Cliff King Herald, CA 10 25-14 0
6 Bruce Harris Oakdale, CA 10 25-13 0
7 Kalib Lund Glendale, AZ 10 22-04 0
8 Jonathan Bradford Sacramento, CA 10 21-04 0
9 Jim Graddy Shafter, CA 9 19-06 0
10 Mike Coleman Pinoeer, CA 9 18-05 0

MONTANA
Angler Hometown No./lbs-oz Total $$$
1 Jim Conlin Thompson Falls, MT 10 29-12 0
2 Shane Baertsch Lolo, MT 10 29-07 0
3 Tim Johnston Kalispell , MT 10 25-06 0
4 Jason Crone Kalispell, MT 10 24-14 0
5 Drew Forster Kalispell, MT 10 23-13 0
6 Robert Christensen Wallace, ID 10 22-06 0
7 Dane Lawrence Butte, MT 10 21-15 0
8 Bill Barkley Kalispell, MT 10 21-02 0
9 Mike Dominick Alberton, MT 10 20-11 0
10 Levi Ployhar Kalispell, MT 8 12-10 0

UTAH
Angler Hometown No./lbs-oz Total $$$
1 Don Allphin Provo, UT 10 26-14 0
2 Mike Lavallee Sandy, UT 10 26-12 0
3 Greg Pink Montrose, CO 10 26-03 0
4 Jakob Calkin Layton, UT 10 25-11 0
5 Broc Lindauer Honeyville, UT 10 24-07 0
6 Billy Ricker Clinton, UT 10 21-04 0
7 Cody Compton Palisade, CO 10 20-07 0
8 Rick Culver Taylor, UT 10 20-06 0
9 Bill Brown Grand Junction, CO 10 19-04 0
10 Zac Dinkins Green River, UT 9 17-04 0

COLORADO
Angler Hometown No./lbs-oz Total $$$
1 Lane Coale Grand Junction, CO 10 33-04 0
2 Joe Conway Colorado Springs, CO 10 31-05 0
3 Chad Phillips Thornton, CO 10 26-12 0
4 Ronald Giebel Penrose, CO 10 23-11 0
5 Nate Caldwell Ft Collins, CO 10 22-06 0
6 Larry Triplett Castle Rock, CO 10 21-11 0
7 Trevor Scott Windsor, CO 10 21-09 0
8 Ray Archer Greeley, CO 10 21-06 0
9 Austin Howard Eau Claire, WI 10 20-03 0
10 Mark Warren Castle Rock, CO 10 19-09 0

NEVADA
Angler Hometown No./lbs-oz Total $$$
1 Brent James St George, UT 10 28-10 0
2 Toby Robinson Henderson, NV 10 26-11 0
3 David Naugle Las Vegas, NV 10 25-12 0
4 Herminio Romero Henderson, NV 10 24-02 0
5 Bryan Diehm Las Vegas, NV 10 23-14 0
6 Stephen Pike Las Vegas, NV 10 23-06 0
7 Doug Gaskill Las Vegas, NV 10 22-10 0
8 Elli Hubbard Las Vegas, NV 10 21-13 0
9 Patrick Davis Henderson, NV 10 21-07 0
10 Michael Grande Las Vegas, NV 5 07-11 0

2018 Academy Sports + Outdoors B.A.S.S. Nation Western Regional presented by Magellan Outdoors
5/23-5/25
Clear Lake, Lakeport CA.
(NON_BOATER) Standings Day 2

Angler Hometown No./lbs-oz Pts Total $$$

1. Quincy Grupenhoff Noxon, MT (MT) 6 21-15 0
2. Loren Bryant Phoenix, AZ (AZ) 6 21-02 0
3. Tucker Cappella Alcova, WY (WY) 6 19-14 0
4. Tom McArt Albany, OR (OR) 6 19-00 0
5. Thomas Edwards Gilbert, AZ (AZ) 6 18-13 0
6. Ryan Gutierrez Weiser, ID (ID) 6 18-06 0
7. Clay Williams Athol, ID (ID) 6 18-04 0
8. Bill Rosenbalm Arlington, OR (OR) 6 17-15 0
9. Jake Aubrey Glendale, AZ (AZ) 6 16-14 0
10. Jake Morrison Phoenix, AZ (AZ) 6 16-13 0
11. Luke Johns Folsom, CA (CA) 6 16-13 0
12. Morgan Fitzgerald Denver, CO (CO) 6 16-10 0
13. Anthony Ocamica New Plymouth, ID (ID) 6 16-09 0
14. Larry Holona II Las Vegas, NV (NV) 6 16-09 0
15. Mike Estrada Belen, NM (NM) 6 16-09 0
16. Logan DeGree Redmond, OR (OR) 6 16-09 0
17. Jason Billmaier Las Vegas, NV (NV) 6 15-13 0
18. Garry Harner Milliken, CO (CO) 6 15-13 0
19. Matt Peters Las Cruces, NM (NM) 6 15-11 0
20. Justin Dodd Kennewick, WA (WA) 6 15-10 0
21. Jim Grebel Sacramento, CA (CA) 6 15-08 0
22. David Bertsch Harrison, ID (ID) 6 15-07 0
23. Derrick Sandoval Santa Fe, NM (NM) 6 15-06 0
24. Chris Jarvis Albuquerque, NM (NM) 6 15-06 0
25. Kody Johnson San Tan Valley, AZ (AZ) 6 15-04 0
26. Austin Johnson Noxon, MT (MT) 6 15-03 0
27. Ric Blair Whitefish, MT (MT) 6 15-03 0
28. Ty Faber Pagosa Springs, CO (WY) 6 15-02 0
29. Paul Gelles Pingree, ID (WY) 6 15-02 0
30. Ian Hastie Cambridge, ID (ID) 6 14-15 0
31. Shaun Leytum Valley Springs, CA (CA) 6 14-14 0
32. Timothy Flueter Brighton, CO (CO) 5 14-13 0
33. Scott Hausman Las Vegas, NV (NV) 6 14-11 0
34. Jay Williams Modesto, CA (CA) 5 14-10 0
35. Will Brown Wetumpka, AL (UT) 6 14-10 0
36. Mike Liska Espanola, NM (NM) 6 14-09 0
37. Larry Warren LaVerkin, UT (NV) 6 14-06 0
38. Scott Seros Bend, OR (OR) 6 14-06 0
39. Jared Harris Oakdale, CA (CA) 6 14-04 0
40. Sam Barrus Forest Grove, OR (WY) 6 14-04 0
41. Brian Velasquez Yuma, AZ (AZ) 6 14-02 0
42. Mike Rennie Pioche, NV (NV) 6 14-02 0
43. Kirk Albrecht Fort Collins, CO (CO) 6 14-01 0
44. Zach Chandler Renton, WA (WA) 6 13-15 0
45. Tate Brown Heber, UT (UT) 6 13-13 0
45. Melissa Nokes Lehi, UT (UT) 6 13-13 0
47. Dave Cole Farmington, UT (WY) 6 13-13 0
48. Dan Skillings Bend, OR (OR) 6 13-11 0
49. Connor Santos Colorado Springs, CO (C 6 13-11 0
50. Angelo Messina Sun City, AZ (AZ) 6 13-10 0
51. Matthew Barnes Pensacola, FL (ID) 6 13-10 0
52. Chris Gilkison Bakersfield, CA (CA) 5 13-03 0
53. Chuck Harrison Ft Collins, CO (CO) 6 13-03 0
54. Justin Hicks Gunnison, CO (UT) 6 13-02 0
55. Riley Hansen Sandy , UT (UT) 6 13-01 0
56. Don Edmonds Sacramento, CA (CA) 6 13-01 0
57. Trace Myers Santaquin, UT (UT) 4 12-14 0
58. Michael Hill Carlsbad, NM (NM) 6 12-12 0
59. Luke Davidson Centennial , CO (CO) 6 12-11 0
60. Katie Tanner Eugene, OR (MT) 6 12-10 0
61. Mateo Gomez Elk Grove, CA (CA) 6 12-10 0
62. Steven Mazur Lolo, MT (MT) 4 12-10 0
63. Stan Fisher Trout Creek, MT (MT) 6 12-08 0
64. David Slonski Buckeye, AZ (AZ) 6 12-06 0
65. Terry Peterson West Jordan, UT (UT) 6 12-06 0
66. Clark Kellogg Kelso, WA (WA) 6 12-05 0
67. Mark Westcott Pasco, WA (WA) 6 12-04 0
68. Nathan Tumelson Lewiston, ID (ID) 6 12-03 0
69. Chris Felty Caldwell, ID (ID) 6 12-01 0
70. Jake Weaver Columbia Falls, MT (MT) 5 11-14 0
71. Brandon Miers Moses Lake, WA (WA) 6 11-14 0
72. Chris Hoffarth Goodyear, AZ (AZ) 6 11-13 0
73. Danny Fourr Waterflow, NM (NM) 6 11-13 0
74. Austin Bentz Hermiston, OR (OR) 6 11-12 0
75. Andrew Ingold Missoula, MT (MT) 6 11-11 0
76. Jakobe Akins Coeur D Alene, ID (ID) 6 11-11 0
77. Marty Martinez Colorado Springs, CO (C 6 11-09 0
78. James Robey Kennewick, WA (WA) 6 11-08 0
79. Nathanial Kimberling Coeur D Alene, ID (ID) 6 11-08 0
80. Deric Brown West Linn, OR (OR) 6 11-06 0
81. Jeff Gombos Aurora, CO (CO) 6 11-06 0
82. Steve Larsen Salt Lake City, UT (NV) 6 11-06 0
83. Aaryn Coroneos Henderson, NV (NV) 6 11-06 0
84. Sean Sullivan Henderson, NV (NV) 6 11-05 0
85. David Vega McCammon , ID (WY) 6 11-04 0
86. Stanley Sigouin San Tan Valley, AZ (AZ) 5 11-03 0
87. Gabriel Aroca Orem, UT (UT) 6 11-02 0
88. Skyler Keeton Pasco, WA (WA) 6 11-01 0
89. Waylon Reynolds Jarales, NM (NM) 5 11-00 0
90. Steve Adams Baker City, OR (OR) 6 11-00 0
91. Joseph Trakas Casper, WY (WY) 5 10-13 0
92. Chief Torrez Camarillo, CA (CA) 6 10-11 0
93. Gary Harral Vancouver, WA (OR) 6 10-11 0
94. Mandy Myers Santa Quin, UT (UT) 5 10-09 0
95. Gabriel Vigil Socorro, NM (OR) 6 10-08 0
96. Tim Rawlings Malad City, ID (WY) 6 10-07 0
97. Randy Missildine Clovis, NM (NM) 5 10-06 0
98. Sky Wooten Farmington, NM (NM) 6 10-04 0
99. Jake Hansen Bozeman, MT (MT) 5 10-02 0
100. Ben Grande Las Vegas, NV (NV) 5 09-15 0
101. Jaquoy Gibson Idaho Falls, ID (WY) 6 09-13 0
102. Steve Ehrman Littleton, CO (CO) 6 09-10 0
103. Lynn Irwin Las Vegas, NV (NV) 5 09-01 0
104. Heather Stiegelmeyer Pasco, WA (WA) 4 08-15 0
105. Kyle Thompson Kemmerer, WY (WY) 3 08-10 0
106. John Flores Pasco, WA (WA) 4 07-12 0
107. Andy Cochran Gunnison, CO (UT) 4 05-11 0
108. Don Baker Benton City, WA (WA) 3 05-05 0
109. Louie Marques Sacramento, CA (CA) 3 05-01 0
109. Joshua Powell Libby, MT (MT) 3 05-01 0
-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------
Totals
Day #Limits #Fish Weight
1 0 309 721-12
2 0 317 727-13
----------------------------------
0 626 1449-09

TEAM STANDINGS Day 2
----------------------------------
State Lbs-Oz
1 ARIZONA 407-06
2 CALIFORNIA 377-07
3 COLORADO 375-03
4 OREGON 370-04
5 MONTANA 360-13
6 NEW MEXICO 356-04
7 NEVADA 354-10
8 WYOMING 350-02
9 UTAH 349-09
10 IDAHO 347-13
11 WASHINGTON 331-12

INDIVIDUAL STANDINGS Day 2
-----------------------------------------------------------------------

WASHINGTON
Angler Hometown No./lbs-oz Total $$$
1 Justin Dodd Kennewick, WA 6 15-10 0
2 Zach Chandler Renton, WA 6 13-15 0
3 Clark Kellogg Kelso, WA 6 12-05 0
4 Mark Westcott Pasco, WA 6 12-04 0
5 Brandon Miers Moses Lake, WA 6 11-14 0
6 James Robey Kennewick, WA 6 11-08 0
7 Skyler Keeton Pasco, WA 6 11-01 0
8 Heather Stiegelmeyer Pasco, WA 4 08-15 0
9 John Flores Pasco, WA 4 07-12 0
10 Don Baker Benton City, WA 3 05-05 0

IDAHO
Angler Hometown No./lbs-oz Total $$$
1 Ryan Gutierrez Weiser, ID 6 18-06 0
2 Clay Williams Athol, ID 6 18-04 0
3 Anthony Ocamica New Plymouth, ID 6 16-09 0
4 David Bertsch Harrison, ID 6 15-07 0
5 Ian Hastie Cambridge, ID 6 14-15 0
6 Matthew Barnes Pensacola, FL 6 13-10 0
7 Nathan Tumelson Lewiston, ID 6 12-03 0
8 Chris Felty Caldwell, ID 6 12-01 0
9 Jakobe Akins Coeur D Alene, ID 6 11-11 0
10 Nathanial Kimberling Coeur D Alene, ID 6 11-08 0

OREGON
Angler Hometown No./lbs-oz Total $$$
1 Tom McArt Albany, OR 6 19-00 0
2 Bill Rosenbalm Arlington, OR 6 17-15 0
3 Logan DeGree Redmond, OR 6 16-09 0
4 Scott Seros Bend, OR 6 14-06 0
5 Dan Skillings Bend, OR 6 13-11 0
6 Austin Bentz Hermiston, OR 6 11-12 0
7 Deric Brown West Linn, OR 6 11-06 0
8 Steve Adams Baker City, OR 6 11-00 0
9 Gary Harral Vancouver, WA 6 10-11 0
10 Gabriel Vigil Socorro, NM 6 10-08 0

ARIZONA
Angler Hometown No./lbs-oz Total $$$
1 Loren Bryant Phoenix, AZ 6 21-02 0
2 Thomas Edwards Gilbert, AZ 6 18-13 0
3 Jake Aubrey Glendale, AZ 6 16-14 0
4 Jake Morrison Phoenix, AZ 6 16-13 0
5 Kody Johnson San Tan Valley, AZ 6 15-04 0
6 Brian Velasquez Yuma, AZ 6 14-02 0
7 Angelo Messina Sun City, AZ 6 13-10 0
8 David Slonski Buckeye, AZ 6 12-06 0
9 Chris Hoffarth Goodyear, AZ 6 11-13 0
10 Stanley Sigouin San Tan Valley, AZ 5 11-03 0

WYOMING
Angler Hometown No./lbs-oz Total $$$
1 Tucker Cappella Alcova, WY 6 19-14 0
2 Ty Faber Pagosa Springs, CO 6 15-02 0
3 Paul Gelles Pingree, ID 6 15-02 0
4 Sam Barrus Forest Grove, OR 6 14-04 0
5 Dave Cole Farmington, UT 6 13-13 0
6 David Vega McCammon , ID 6 11-04 0
7 Joseph Trakas Casper, WY 5 10-13 0
8 Tim Rawlings Malad City, ID 6 10-07 0
9 Jaquoy Gibson Idaho Falls, ID 6 09-13 0
10 Kyle Thompson Kemmerer, WY 3 08-10 0

NEW MEXICO
Angler Hometown No./lbs-oz Total $$$
1 Mike Estrada Belen, NM 6 16-09 0
2 Matt Peters Las Cruces, NM 6 15-11 0
3 Derrick Sandoval Santa Fe, NM 6 15-06 0
4 Chris Jarvis Albuquerque, NM 6 15-06 0
5 Mike Liska Espanola, NM 6 14-09 0
6 Michael Hill Carlsbad, NM 6 12-12 0
7 Danny Fourr Waterflow, NM 6 11-13 0
8 Waylon Reynolds Jarales, NM 5 11-00 0
9 Randy Missildine Clovis, NM 5 10-06 0
10 Sky Wooten Farmington, NM 6 10-04 0

CALIFORNIA
Angler Hometown No./lbs-oz Total $$$
1 Luke Johns Folsom, CA 6 16-13 0
2 Jim Grebel Sacramento, CA 6 15-08 0
3 Shaun Leytum Valley Springs, CA 6 14-14 0
4 Jay Williams Modesto, CA 5 14-10 0
5 Jared Harris Oakdale, CA 6 14-04 0
6 Chris Gilkison Bakersfield, CA 5 13-03 0
7 Don Edmonds Sacramento, CA 6 13-01 0
8 Mateo Gomez Elk Grove, CA 6 12-10 0
9 Chief Torrez Camarillo, CA 6 10-11 0
10 Louie Marques Sacramento, CA 3 05-01 0

MONTANA
Angler Hometown No./lbs-oz Total $$$
1 Quincy Grupenhoff Noxon, MT 6 21-15 0
2 Austin Johnson Noxon, MT 6 15-03 0
3 Ric Blair Whitefish, MT 6 15-03 0
4 Katie Tanner Eugene, OR 6 12-10 0
5 Steven Mazur Lolo, MT 4 12-10 0
6 Stan Fisher Trout Creek, MT 6 12-08 0
7 Jake Weaver Columbia Falls, MT 5 11-14 0
8 Andrew Ingold Missoula, MT 6 11-11 0
9 Jake Hansen Bozeman, MT 5 10-02 0
10 Joshua Powell Libby, MT 3 05-01 0

UTAH
Angler Hometown No./lbs-oz Total $$$
1 Will Brown Wetumpka, AL 6 14-10 0
2 Tate Brown Heber, UT 6 13-13 0
2 Melissa Nokes Lehi, UT 6 13-13 0
4 Justin Hicks Gunnison, CO 6 13-02 0
5 Riley Hansen Sandy , UT 6 13-01 0
6 Trace Myers Santaquin, UT 4 12-14 0
7 Terry Peterson West Jordan, UT 6 12-06 0
8 Gabriel Aroca Orem, UT 6 11-02 0
9 Mandy Myers Santa Quin, UT 5 10-09 0
10 Andy Cochran Gunnison, CO 4 05-11 0

COLORADO
Angler Hometown No./lbs-oz Total $$$
1 Morgan Fitzgerald Denver, CO 6 16-10 0
2 Garry Harner Milliken, CO 6 15-13 0
3 Timothy Flueter Brighton, CO 5 14-13 0
4 Kirk Albrecht Fort Collins, CO 6 14-01 0
5 Connor Santos Colorado Springs, CO 6 13-11 0
6 Chuck Harrison Ft Collins, CO 6 13-03 0
7 Luke Davidson Centennial , CO 6 12-11 0
8 Marty Martinez Colorado Springs, CO 6 11-09 0
9 Jeff Gombos Aurora, CO 6 11-06 0
10 Steve Ehrman Littleton, CO 6 09-10 0

NEVADA
Angler Hometown No./lbs-oz Total $$$
1 Larry Holona II Las Vegas, NV 6 16-09 0
2 Jason Billmaier Las Vegas, NV 6 15-13 0
3 Scott Hausman Las Vegas, NV 6 14-11 0
4 Larry Warren LaVerkin, UT 6 14-06 0
5 Mike Rennie Pioche, NV 6 14-02 0
6 Steve Larsen Salt Lake City, UT 6 11-06 0
7 Aaryn Coroneos Henderson, NV 6 11-06 0
8 Sean Sullivan Henderson, NV 6 11-05 0
9 Ben Grande Las Vegas, NV 5 09-15 0
10 Lynn Irwin Las Vegas, NV 5 09-01 0
Rattle
Posts: 290
Joined: Sun Jan 24, 2016 7:05 am

Re: Arizona Wins At B.A.S.S. Nation Western Regional On Clear Lake

Post by Rattle »

Congrats Randy Pierson!!!
Post Reply