FLW Southwest Grand Lake Pro Final Results

Post Reply
WB Staff
Posts: 12579
Joined: Thu Jan 26, 2012 10:56 am

FLW Southwest Grand Lake Pro Final Results

Post by WB Staff »

Image
000250425_original_650x650.jpg
1 NICK PRVONOZAC WARREN, OH 19 - 12 (5) 19 - 12 (5)
2 MATT AREY SHELBY, NC 17 - 14 (5) 17 - 14 (5)
3 TOMMY MARTIN HEMPHILL, TX 16 - 15 (5) 16 - 15 (5)
4 TODD CASTLEDINE NACOGDOCHES, TX 16 - 12 (5) 16 - 12 (5)
5 DREW BOGGS LEBANON, TN 16 - 6 (5) 16 - 6 (5)
6 CHAD WARREN SAND SPRINGS, OK 15 - 13 (5) 15 - 13 (5)
7 MATT COOPER SMITHVILLE, TX 15 - 9 (5) 15 - 9 (5)
8 RUSSELL CECIL WILLIS, TX 15 - 9 (5) 15 - 9 (5)
9 KYLE CORTIANA BROKEN ARROW, OK 15 - 8 (5) 15 - 8 (5)
10 BRADLEY HALLMAN NORMAN, OK 15 - 5 (5) 15 - 5 (5)
11 WAYNE DIFFEE OAKHURST, OK 15 - 2 (5) 15 - 2 (5)
12 ANDREW UPSHAW TULSA, OK 15 - 1 (5) 15 - 1 (5)
13 LANCE WILLIAMS BILLINGS, MO 15 - 0 (5) 15 - 0 (5)
14 TYE SMITH FORT GIBSON, OK 14 - 14 (5) 14 - 14 (5) $150
15 JEROD HAWKES SABINAL, TX 14 - 3 (5) 14 - 3 (5)
16 DYLAN HAYS SHERIDAN, AR 14 - 2 (5) 14 - 2 (5)
17 CHRISTOPHER DIGINO DALLAS, TX 14 - 0 (5) 14 - 0 (5)
18 JEREMY LAWYER SARCOXIE, MO 14 - 0 (5) 14 - 0 (5)
19 KEN SMITH DALLAS, TX 13 - 15 (5) 13 - 15 (5)
20 CHRIS HART BOZEMAN, MT 13 - 15 (5) 13 - 15 (5)
21 ROBERT MYERS BROKEN ARROW, OK 13 - 12 (5) 13 - 12 (5)
22 TOMMY DICKERSON ORANGE, TX 13 - 11 (5) 13 - 11 (5)
23 JIM MOYNAGH CARVER, MN 13 - 6 (5) 13 - 6 (5)
24 DAVID MANSUE HEMPHILL, TX 13 - 4 (5) 13 - 4 (5)
25 JAMES STRICKLIN JR FORT SMITH, AR 13 - 4 (5) 13 - 4 (5)
26 DAVE DONHAM HIGHLANDVILLE, MO 13 - 3 (5) 13 - 3 (5)
27 CODY GREANEY MANCHACA, TX 12 - 14 (5) 12 - 14 (5)
28 MATT MASSEY LITTLETON, CO 12 - 6 (5) 12 - 6 (5)
29 LENDELL MARTIN JR NACOGDOCHES, TX 12 - 5 (4) 12 - 5 (4)
30 BLAINE COVINGTON FORT WORTH, TX 12 - 4 (5) 12 - 4 (5)
31 BRIAN HANES BERNICE, OK 12 - 3 (5) 12 - 3 (5)
32 BILLY CLINE GRAPEVINE, TX 12 - 3 (5) 12 - 3 (5)
33 STEPHEN JOHNSTON HEMPHILL, TX 12 - 2 (5) 12 - 2 (5)
34 RANDY SULLIVAN BRECKENRIDGE, TX 12 - 1 (4) 12 - 1 (4)
35 JOEY ROMANO DENHAM SPRINGS, LA 11 - 14 (5) 11 - 14 (5)
36 BRAD COOK AFTON, OK 11 - 12 (5) 11 - 12 (5)
37 SHELDON COLLINGS GROVE, OK 11 - 5 (5) 11 - 5 (5)
38 WADE HUDGENS LONGVIEW, TX 11 - 4 (3) 11 - 4 (3)
39 NICK KINCAID COWETA, OK 11 - 3 (5) 11 - 3 (5)
40 ERIC WRIGHT BALCH SPRINGS, TX 11 - 2 (5) 11 - 2 (5)
41 BLAKE SCHROEDER WHITEHOUSE, TX 10 - 15 (5) 10 - 15 (5)
42 CLINT ROYSE ATHENS, TX 10 - 14 (4) 10 - 14 (4)
43 TOM SILBER LABADIE, MO 10 - 14 (5) 10 - 14 (5)
44 DARREL ROBERTSON JAY, OK 10 - 11 (5) 10 - 11 (5)
45 BRADY WINANS CADDO MILLS, TX 10 - 10 (4) 10 - 10 (4)
46 GARRETT MCCLENDON BIXBY, OK 10 - 8 (3) 10 - 8 (3) $150
47 JIM TUTT LONGVIEW, TX 10 - 6 (5) 10 - 6 (5)
48 NICK ABER PIEDMONT, OK 10 - 6 (5) 10 - 6 (5)
49 CHARLIE APPERSON JAY, OK 10 - 5 (5) 10 - 5 (5)
50 STEPHEN BADLEY BROKEN ARROW, OK 10 - 5 (5) 10 - 5 (5)
51 CODY BIRD GRANBURY, TX 10 - 4 (5) 10 - 4 (5)
52 ALLEN RUDE PAULS VALLEY, OK 10 - 4 (5) 10 - 4 (5)
53 SHANE LONG WILLARD, MO 10 - 2 (5) 10 - 2 (5)
54 JOHN PILCHER KANSAS, OK 10 - 1 (4) 10 - 1 (4)
55 KYLE HALL RIO VISTA, TX 10 - 0 (4) 10 - 0 (4)
56 BRANDON MOSLEY CHOCTAW, OK 9 - 15 (5) 9 - 15 (5)
57 ROY WHISENHUNT VALLIANT, OK 9 - 15 (5) 9 - 15 (5)
58 JOEL BAKER TALALA, OK 9 - 14 (5) 9 - 14 (5)
59 ROBERT SPARKS HEFLIN, LA 9 - 14 (5) 9 - 14 (5)
60 RYAN WILBANKS WAGONER, OK 9 - 14 (5) 9 - 14 (5)
61 ZACK BIRGE BLANCHARD, OK 9 - 12 (5) 9 - 12 (5)
62 CADE ALSBURY SPRINGDALE, AR 9 - 11 (3) 9 - 11 (3)
63 DAKOTA EBARE STEPHENVILLE, TX 9 - 10 (5) 9 - 10 (5)
64 RICK CARTER ALBA, TX 9 - 9 (4) 9 - 9 (4)
65 TREA LUEDKE MONTGOMERY, TX 9 - 8 (4) 9 - 8 (4)
66 CHARLEY SLATON VALLIANT, OK 9 - 7 (4) 9 - 7 (4)
67 MITCHELL WEBB SKIATOOK, OK 9 - 7 (4) 9 - 7 (4)
68 SAMMY BURKS JOPLIN, MO 9 - 6 (3) 9 - 6 (3)
69 ALFRED WILLIAMS JACKSON, MS 9 - 5 (4) 9 - 5 (4)
70 JASON BONDS LUFKIN, TX 9 - 2 (4) 9 - 2 (4)
71 ANDREW MCCLUSKY SILSBEE, TX 9 - 0 (5) 9 - 0 (5)
72 COLE TEMPLE SOUTHLAKE, TX 8 - 15 (3) 8 - 15 (3)
73 RANDY DESPINO COLFAX, LA 8 - 11 (4) 8 - 11 (4)
74 TOBY HARTSELL AFTON, OK 8 - 9 (4) 8 - 9 (4)
75 JEFF MAGEE MENDENHALL, MS 8 - 8 (4) 8 - 8 (4)
76 ALBERT COLLINS NACOGDOCHES, TX 8 - 8 (4) 8 - 8 (4)
77 JASON CONN ANNA, TX 8 - 8 (3) 8 - 8 (3)
78 CHUCK NELSON ELMORE CITY, OK 8 - 6 (5) 8 - 6 (5)
79 JOHN SOUKUP AGRA, OK 8 - 5 (4) 8 - 5 (4)
80 MARCO VACA ARDMORE, OK 8 - 2 (4) 8 - 2 (4)
81 JEFFREY SMITH CONCORDIA, MO 8 - 1 (3) 8 - 1 (3)
82 JEFF BRIDGES LUMBERTON, TX 8 - 1 (4) 8 - 1 (4)
83 JOE ERWIN CLEORA, OK 8 - 0 (3) 8 - 0 (3)
84 AARON BRITT YUBA CITY, CA 8 - 0 (3) 8 - 0 (3)
85 T.R ANDREAS KERRVILLE, TX 7 - 14 (3) 7 - 14 (3)
86 RANDY SITZ PROSPER, TX 7 - 7 (3) 7 - 7 (3)
87 ERIC POINDEXTER EUFAULA, OK 7 - 7 (3) 7 - 7 (3)
88 BRETT BRANDSTROM SHOREVIEW, MN 7 - 7 (4) 7 - 7 (4)
89 PRESTON HAVENS MOUNTAIN HOME, AR 7 - 6 (4) 7 - 6 (4)
90 KIRK SMITH EDMOND, OK 7 - 6 (5) 7 - 6 (5)
91 SKEETER FOWLER GRAND SALINE, TX 7 - 1 (3) 7 - 1 (3)
92 TERRY EZELL EL RENO, OK 7 - 0 (3) 7 - 0 (3)
93 ROB BURNS PLANO, TX 6 - 15 (4) 6 - 15 (4)
94 TREVOR STEVENSON FRIDLEY, MN 6 - 15 (3) 6 - 15 (3)
95 SCOTT DEGRANT CROWLEY, TX 6 - 10 (2) 6 - 10 (2)
96 JOE LANE REPUBLIC, MO 6 - 8 (3) 6 - 8 (3)
97 KEVIN LASYONE DRY PRONG, LA 6 - 4 (4) 6 - 4 (4)
98 ANTHONY JONES IRVING, TX 5 - 15 (3) 5 - 15 (3)
99 GARY CARUSO BATON ROUGE, LA 5 - 12 (3) 5 - 12 (3)
100 TROY O'ROURKE NATCHITOCHES, LA 5 - 11 (3) 5 - 11 (3)
101 JAMES CALDEMEYER GILMER, TX 5 - 9 (2) 5 - 9 (2)
102 ERIC FAUCETT MOORE, OK 5 - 8 (3) 5 - 8 (3)
103 JAKE BIRAM TULSA, OK 5 - 7 (3) 5 - 7 (3)
104 PHILLIP WHITTAKER BAYTOWN, TX 5 - 7 (2) 5 - 7 (2)
105 KELLY WOOD BIXBY, OK 5 - 4 (2) 5 - 4 (2)
106 ROGER HUGHES BARTLESVILLE, OK 5 - 4 (3) 5 - 4 (3)
107 JERRY DUBOSE KIRBYVILLE, TX 5 - 3 (2) 5 - 3 (2)
108 LEE BATSON HEATH, TX 5 - 2 (2) 5 - 2 (2)
109 TIM FLOWERS MIDLAND, TX 5 - 2 (3) 5 - 2 (3)
110 TREVOR TOLIVER SAPULPA, OK 5 - 2 (3) 5 - 2 (3)
111 DANIEL HOWARD ODESSA, TX 4 - 14 (3) 4 - 14 (3)
112 BILLY BILLEAUD LAFAYETTE, LA 4 - 14 (3) 4 - 14 (3)
113 TERRY MCGLASSON VINITA, OK 4 - 12 (3) 4 - 12 (3)
114 JEFF REYNOLDS CALERA, OK 4 - 11 (2) 4 - 11 (2)
115 BRIAN VICKERY LONGVIEW, TX 4 - 9 (2) 4 - 9 (2)
116 NICKALAS BUTLER TOPEKA, KS 4 - 8 (2) 4 - 8 (2)
117 JESSE WOLFE NELSON, WI 4 - 5 (2) 4 - 5 (2)
118 BRIAN LILES TEXARKANA, AR 4 - 4 (2) 4 - 4 (2)
119 DICKY NEWBERRY HOUSTON, TX 4 - 4 (2) 4 - 4 (2)
120 MATTHEW MCARDLE HUMBLE, TX 4 - 3 (2) 4 - 3 (2)
121 KEVIN RICH CUSHING, OK 4 - 2 (2) 4 - 2 (2)
122 ED MELTON HOUSTON, TX 4 - 1 (2) 4 - 1 (2)
123 JOEY RENFRO NACOGDOCHES, TX 4 - 0 (2) 4 - 0 (2)
124 STEVE GRAF NATCHITOCHES, LA 4 - 0 (2) 4 - 0 (2)
125 JORDAN OSBORNE LONGVIEW, TX 3 - 15 (2) 3 - 15 (2)
126 T J MARTIN OWASSO, OK 3 - 13 (2) 3 - 13 (2)
127 RAY HANSELMAN DEL RIO, TX 3 - 10 (2) 3 - 10 (2)
128 BRIAN POTTER CLAREMORE, OK 3 - 9 (1) 3 - 9 (1)
129 EARL HOSKINS BURNS FLAT, OK 3 - 8 (2) 3 - 8 (2)
130 BARRY WILSON BIRMINGHAM, AL 3 - 8 (1) 3 - 8 (1)
131 RICCI HEAD SHAWNEE, OK 3 - 7 (2) 3 - 7 (2)
132 TYSON PATRICK MCCAMEY, TX 3 - 5 (1) 3 - 5 (1)
133 WILLIAM GADDIS VINITA, OK 3 - 4 (2) 3 - 4 (2)
134 JUSTIN WOJCIK BULVERDE, TX 3 - 4 (2) 3 - 4 (2)
135 ROBERT BROWN ROUND ROCK, TX 3 - 4 (2) 3 - 4 (2)
136 WADE GOINS SALINA, OK 3 - 3 (1) 3 - 3 (1)
137 ALLAN NAIL SAND SPRINGS, OK 3 - 2 (1) 3 - 2 (1)
138 JAY KENDRICK DALLAS, TX 2 - 15 (2) 2 - 15 (2)
139 RICK HANNA HEREFORD, TX 2 - 13 (1) 2 - 13 (1)
140 ALTON WILHOIT NOBLE, OK 2 - 11 (1) 2 - 11 (1)
141 JUSTIN DAVIS PINELAND, TX 2 - 8 (1) 2 - 8 (1)
142 BOB KEELAND HUNTSVILLE, TX 2 - 4 (1) 2 - 4 (1)
143 TRAVIS KELEHAN BROUSSARD, LA 2 - 3 (1) 2 - 3 (1)
144 ROBERTO NOVOA FRISCO, TX 2 - 2 (1) 2 - 2 (1)
145 JEFFREY GENGLER FORT COLLINS, CO 2 - 1 (1) 2 - 1 (1)
146 DOUGLAS R. JOHNSON PONCA CITY, OK 1 - 15 (1) 1 - 15 (1)
147 JONATHAN MCNEILL ROGERS, AR 1 - 15 (1) 1 - 15 (1)
148 TRAVIS CARPENTER FAIRVIEW, TX 1 - 14 (1) 1 - 14 (1)
149 T W HARDY SILSBEE, TX 1 - 10 (1) 1 - 10 (1)
150 DEREK FULPS BROKEN ARROW, OK 1 - 10 (1) 1 - 10 (1)
151 FLOYD DRANNON STRATFORD, OK 1 - 10 (1) 1 - 10 (1)
152 DANNY WEEMS COMO, TX 1 - 8 (1) 1 - 8 (1)
153 ROSS WRIGHT MCQUEENEY, TX
154 LUKE FRAZIER OWASSO, OK
155 DALE ANDREWS JAY, OK
156 GENE EISENMANN FRISCO, TX
157 DENNY BRAUER DEL RIO, TX
158 JAMES MARTIN LONGVIEW, TX
159 MATT GARNER SEMINOLE, OK
160 CHRIS RUSSELL MONTGOMERY, TX
161 JOE DON SETINA PITTSBURG, TX
162 BRIAN ANKRUM NATALIA, TX
163 EARL ATES LONGVIEW, TX
164 CHRIS LEWIS LONGVIEW, TX
165 JAMES E DAVIS JR FERRIDAY, LA
166 MICHAEL YODER TEXARKANA, AR
Post Reply