FLW Delta Pro Day 2 Results

Post Reply
WB Staff
Posts: 12504
Joined: Thu Jan 26, 2012 10:56 am

FLW Delta Pro Day 2 Results

Post by WB Staff »

Image

Co Results Here: http://www.westernbass.com/forum/post58 ... ml#p581740

PLACE ANGLER CITY/STATE DAY 1
WT (Fish) DAY 2
WT (Fish) DAY 1&2
WT (Fish) WINNINGS
1 ROBERT LEE ANGELS CAMP, CA 21 - 1 (5) 19 - 14 (5) 40 - 15 (10)
2 HUNTER SCHLANDER MODESTO, CA 19 - 3 (5) 16 - 1 (5) 35 - 4 (10)
3 DANE MITCHELL BROOKELAND, TX 14 - 8 (5) 18 - 9 (5) 33 - 1 (10)
4 ANDY SCHOLZ RENO, NV 18 - 15 (5) 13 - 10 (5) 32 - 9 (10) $258
5 BEAU JOUDREY OAKLEY, CA 22 - 0 (5) 10 - 8 (5) 32 - 8 (10)
6 STEPHEN TOSH JR TURLOCK, CA 15 - 10 (5) 16 - 6 (5) 32 - 0 (10)
7 PATRICK WHITAKER GILBERT, AZ 20 - 1 (5) 11 - 14 (5) 31 - 15 (10)
8 SHANE PEIRSON ROSEVILLE, CA 18 - 0 (5) 13 - 10 (5) 31 - 10 (10)
9 JOE URIBE JR. SURPRISE, AZ 15 - 12 (5) 15 - 14 (5) 31 - 10 (10)
10 JUSTIN KERR SIMI VALLEY, CA 15 - 10 (5) 16 - 0 (5) 31 - 10 (10)
11 KYLE GROVER TRABUCO CANYON, CA 15 - 1 (5) 15 - 15 (5) 31 - 0 (10) $3,438
12 KYLE MANES WOODLAKE, CA 7 - 10 (5) 23 - 2 (5) 30 - 12 (10) $3,466
13 JEFF MICHELS LAKEHEAD, CA 17 - 11 (5) 13 - 0 (5) 30 - 11 (10) $2,750
14 BINK DESARO MERIDIAN, ID 17 - 15 (5) 12 - 8 (5) 30 - 7 (10) $2,750
15 ROY HAWK LAKE HAVASU CITY, AZ 15 - 1 (5) 15 - 4 (5) 30 - 5 (10) $2,750
16 JON STRELIC EL CAJON, CA 12 - 14 (5) 17 - 5 (5) 30 - 3 (10) $2,750
17 KEVIN STEWART ELK GROVE, CA 13 - 1 (5) 17 - 1 (5) 30 - 2 (10) $2,750
18 MARCO VALDEZ RICHLAND, WA 15 - 6 (5) 14 - 9 (5) 29 - 15 (10) $2,750
19 ROBERT CLOUTIER OAKLEY, CA 11 - 1 (5) 18 - 12 (5) 29 - 13 (10) $2,750
20 ISHAMA MONROE HUGHSON, CA 20 - 6 (5) 9 - 4 (5) 29 - 10 (10) $2,750
21 JP GANO VACAVILLE, CA 17 - 1 (5) 12 - 9 (5) 29 - 10 (10) $2,521
22 MARK CASEY FAIRFIELD, CA 15 - 5 (5) 14 - 0 (5) 29 - 5 (10) $2,521
23 BRYANT SMITH CASTRO VALLEY, CA 13 - 4 (5) 15 - 15 (5) 29 - 3 (10) $2,521
24 NICK NOUROT BENICIA, CA 17 - 13 (5) 11 - 0 (5) 28 - 13 (10) $2,521
25 LESTER HAWKINS PAGOSA SPRINGS, CO 19 - 15 (5) 8 - 9 (3) 28 - 8 (8) $2,521
26 STEVE KLEIN OROVILLE, CA 14 - 12 (5) 13 - 11 (5) 28 - 7 (10) $2,292
27 MIKE NICHELINI NAPA, CA 15 - 14 (5) 12 - 7 (5) 28 - 5 (10) $2,292
28 SCOTT HELLESEN BENICIA, CA 9 - 15 (5) 18 - 0 (5) 27 - 15 (10) $2,292
29 TIMOTHY VENKUS WILTON, CA 15 - 7 (5) 12 - 8 (5) 27 - 15 (10) $2,292
30 MARK WILLIAMS LAKE HAVASU CITY, AZ 14 - 13 (5) 12 - 14 (5) 27 - 11 (10) $2,292
31 MILES HOWE SAN JUAN CAPISTRANO, CA 16 - 6 (5) 11 - 2 (5) 27 - 8 (10) $1,833
32 CHRIS PARKS EUGENE, OR 16 - 8 (5) 9 - 10 (5) 26 - 2 (10) $1,833
33 JASON MILLIGAN COTTONWOOD, CA 12 - 15 (5) 13 - 3 (5) 26 - 2 (10) $1,833
34 BENJAMIN BYRD MOAB, UT 15 - 6 (5) 10 - 10 (5) 26 - 0 (10) $1,833
35 JOHNNY NGUYEN TUCSON, AZ 12 - 0 (5) 13 - 14 (5) 25 - 14 (10)
36 GREGG LEONARD ELK GROVE, CA 11 - 13 (5) 14 - 0 (5) 25 - 13 (10)
37 ZACH HEITZ LIVE OAK, CA 9 - 10 (5) 15 - 11 (5) 25 - 5 (10)
38 BRETT LEBER DIXON, CA 14 - 4 (5) 10 - 15 (5) 25 - 3 (10)
39 PHIL TILBURY STOCKTON, CA 13 - 15 (5) 10 - 12 (5) 24 - 11 (10)
40 JEREMY ZIPTON DISCOVERY BAY, CA 10 - 1 (5) 14 - 9 (5) 24 - 10 (10)
41 CHRIS COSTELLO GILROY, CA 9 - 1 (5) 15 - 8 (5) 24 - 9 (10)
42 ISAAC BUDESILICH OAKLEY, CA 14 - 11 (5) 9 - 9 (5) 24 - 4 (10)
43 ROBERT NAKATOMI SACRAMENTO, CA 16 - 12 (5) 7 - 6 (2) 24 - 2 (7)
44 NOAH COOK LANCASTER, CA 14 - 3 (5) 9 - 8 (5) 23 - 11 (10)
45 RICK GROVER TRABUCO CANYON, CA 13 - 0 (5) 10 - 9 (5) 23 - 9 (10)
46 ED ARLEDGE VALLEY CENTER, CA 13 - 5 (5) 10 - 2 (5) 23 - 7 (10)
47 MIKE ILOSKI ESCONDIDO, CA 15 - 14 (5) 7 - 5 (5) 23 - 3 (10)
48 BOBBY BARRACK OAKLEY, CA 11 - 10 (5) 11 - 7 (5) 23 - 1 (10)
49 MANAS MALIKIAN HUNTINGTON BEACH, CA 11 - 3 (5) 11 - 10 (5) 22 - 13 (10)
50 TRAVIS HUCKABY MODESTO, CA 14 - 3 (5) 8 - 1 (4) 22 - 4 (9)
51 MARTY LAWRENCE MESA, AZ 8 - 11 (5) 13 - 8 (5) 22 - 3 (10)
52 RUSTY SALEWSKE ALPINE, CA 11 - 9 (5) 10 - 5 (5) 21 - 14 (10)
53 MIKE BRILLHART WADDELL, AZ 10 - 12 (5) 11 - 1 (5) 21 - 13 (10)
54 CHARLIE WEYER WEST HILLS, CA 13 - 5 (5) 8 - 7 (5) 21 - 12 (10)
55 MARK LASSAGNE SAN RAMON, CA 6 - 2 (4) 15 - 7 (5) 21 - 9 (9)
56 KAZUKI KODAMA TORRANCE, CA 13 - 1 (5) 8 - 5 (5) 21 - 6 (10)
57 JAY WRIGHT SEAL BEACH, CA 10 - 11 (5) 10 - 11 (5) 21 - 6 (10)
58 JIM HAWKES APACHE JUNCTION, AZ 12 - 5 (5) 9 - 0 (5) 21 - 5 (10)
59 SEAN MINDERMAN GREENACRES, WA 10 - 11 (5) 10 - 10 (5) 21 - 5 (10)
60 HARVEY PULLIAM BRENTWOOD, CA 6 - 15 (5) 14 - 0 (5) 20 - 15 (10)
61 RYAN GERMAN FAIRFIELD, CA 8 - 14 (5) 11 - 15 (5) 20 - 13 (10)
62 KEVIN JOHNSON WADDELL, AZ 10 - 1 (5) 10 - 9 (5) 20 - 10 (10)
63 STEVE WILSON ROHNERT PARK, CA 12 - 13 (5) 7 - 12 (5) 20 - 9 (10)
64 MICHAEL CARUSO PEORIA, AZ 9 - 1 (5) 11 - 8 (5) 20 - 9 (10)
65 JIM LYON RENO, NV 8 - 3 (5) 11 - 13 (5) 20 - 0 (10)
66 TODD WOODS LOS ANGELES, CA 6 - 11 (5) 12 - 14 (5) 19 - 9 (10)
67 GARY DOBYNS LIVE OAK, CA 10 - 3 (5) 9 - 5 (5) 19 - 8 (10)
68 HOWARD HUGHES REDDING, CA 9 - 11 (5) 9 - 13 (5) 19 - 8 (10)
69 JORDAN COLLOM TEMECULA, CA 13 - 0 (5) 6 - 7 (5) 19 - 7 (10)
70 JASON AUSTIN IONE, CA 10 - 15 (5) 8 - 7 (5) 19 - 6 (10)
71 BRENT SHORES BOISE, ID 8 - 12 (5) 10 - 10 (5) 19 - 6 (10)
72 JOSHUA IRELAND ST.CLOUD, FL 6 - 9 (4) 12 - 12 (5) 19 - 5 (9)
73 PHILLIP DUTRA ANTIOCH, CA 8 - 2 (5) 11 - 3 (5) 19 - 5 (10)
74 GARRETT DIXON COLUSA, CA 8 - 15 (5) 10 - 3 (4) 19 - 2 (9)
75 JAKE BOOMER SPOKANE VALLEY, WA 10 - 8 (5) 8 - 7 (5) 18 - 15 (10)
76 ANDREW LOBERG ROCKLIN, CA 8 - 14 (5) 10 - 1 (5) 18 - 15 (10)
77 RICHARD GARCIA BEAUMONT, CA 5 - 7 (3) 13 - 4 (5) 18 - 11 (8)
78 CHAD HULBERT GILROY, CA 6 - 1 (4) 12 - 10 (5) 18 - 11 (9)
79 VU AU TUCSON, AZ 8 - 8 (5) 9 - 8 (5) 18 - 0 (10)
80 BRET FELTER MALAD, ID 10 - 10 (5) 7 - 4 (5) 17 - 14 (10)
81 MICHAEL MORENO SALIDA, CA 14 - 3 (5) 3 - 10 (3) 17 - 13 (8)
82 CHRISTOPHER EVOLA TRACY, CA 9 - 11 (5) 8 - 1 (4) 17 - 12 (9)
83 RONALD HAMMETT LA MESA, CA 7 - 2 (5) 10 - 8 (5) 17 - 10 (10)
84 JONAS PETTIT AUBURN, WA 9 - 7 (5) 8 - 3 (5) 17 - 10 (10)
85 JOSEPH MENEGOS SPRING VALLEY, CA 7 - 13 (5) 9 - 12 (5) 17 - 9 (10)
86 TIM RATH LAKE HAVASU CITY, AZ 9 - 14 (5) 7 - 8 (5) 17 - 6 (10)
87 CLIFF KING HERALD, CA 10 - 9 (5) 6 - 8 (5) 17 - 1 (10)
88 MIKE BIRCH OAKLEY, CA 5 - 6 (3) 11 - 5 (5) 16 - 11 (8)
89 KEVIN GROSS CLAREMONT, CA 9 - 14 (5) 6 - 13 (4) 16 - 11 (9)
90 JEREMY MCKAY CRESWELL, OR 8 - 2 (5) 8 - 7 (5) 16 - 9 (10)
91 GARY COLLINS UPPER LAKE, CA 6 - 10 (4) 9 - 14 (5) 16 - 8 (9)
92 RICHARD DOBYNS MARYSVILLE, CA 15 - 13 (5) 15 - 13 (5)
93 TUAN NGUYEN WOODLAND, CA 8 - 10 (5) 7 - 1 (5) 15 - 11 (10)
94 RONALD BRUGGEMAN POTTER VALLEY, CA 7 - 13 (5) 7 - 12 (5) 15 - 9 (10)
95 GREG HUEY MCMINNVILLE, OR 12 - 6 (5) 3 - 1 (2) 15 - 7 (7)
96 BRIAN TRUSSO COVINA, CA 10 - 3 (5) 5 - 3 (2) 15 - 6 (7)
97 KEN MAH ELK GROVE, CA 9 - 7 (5) 5 - 14 (2) 15 - 5 (7)
98 NATHAN HARBISON CLOVIS, CA 8 - 9 (5) 6 - 11 (2) 15 - 4 (7)
99 RUSS BARGER BOISE, ID 8 - 11 (5) 6 - 4 (5) 14 - 15 (10)
100 JIM DAVIS EAGLE, ID 4 - 15 (3) 9 - 7 (5) 14 - 6 (8)
101 MATT FRAZIER DENAIR, CA 7 - 15 (5) 6 - 7 (4) 14 - 6 (9)
102 PAT LEISER OAKLEY, CA 14 - 1 (5) 14 - 1 (5)
103 JON GRIFFITH MESA, AZ 6 - 10 (4) 7 - 3 (5) 13 - 13 (9)
104 BEAU MILLS VISALIA, CA 4 - 12 (3) 8 - 15 (5) 13 - 11 (8)
105 JAMES SHAW COOLIDGE, AZ 7 - 10 (5) 5 - 14 (5) 13 - 8 (10)
106 VINCE HURTADO TURLOCK, CA 11 - 6 (5) 1 - 13 (1) 13 - 3 (6)
107 DAVID MAES SPARKS, NV 10 - 15 (5) 2 - 1 (1) 13 - 0 (6)
108 BILL SPENCE DISCOVERY BAY, CA 12 - 15 (5) 12 - 15 (5)
109 SHAWN O'CONNELL BREWSTER, WA 8 - 9 (5) 3 - 15 (3) 12 - 8 (8)
110 PATRICK SPENCER MARANA, AZ 3 - 5 (2) 9 - 0 (3) 12 - 5 (5)
111 DAVID SIMPSON VISALIA, CA 9 - 6 (5) 2 - 14 (2) 12 - 4 (7)
112 CHARLEY ALMASSEY OAKLEY, CA 2 - 4 (1) 9 - 14 (5) 12 - 2 (6)
113 SUNNY HAWK SALT LAKE CITY, UT 3 - 14 (3) 7 - 12 (3) 11 - 10 (6)
114 SHANE SPINNING CANYON LAKE, CA 8 - 2 (5) 3 - 5 (3) 11 - 7 (8)
115 MARK TIBBETS ORANGE, CA 2 - 13 (2) 8 - 8 (5) 11 - 5 (7)
116 CLIFF GREGORY QUARTZ HILL, CA 7 - 11 (5) 3 - 6 (2) 11 - 1 (7)
117 JOHN ZEOLLA OAK PARK, CA 10 - 10 (5) 10 - 10 (5)
118 NICHOLAS CLOUTIER OAKLEY, CA 1 - 14 (2) 8 - 9 (5) 10 - 7 (7)
119 JASON HICKEY WEISER, ID 5 - 13 (5) 4 - 7 (3) 10 - 4 (8)
120 EARL DALTON JACKSON, CA 9 - 5 (5) 9 - 5 (5)
121 ANDREW LIPPERT GRANITE BAY, CA 9 - 5 (4) 9 - 5 (4)
122 VINCENT BERNAL LOS BANOS, CA 7 - 14 (5) 7 - 14 (5)
123 DANIEL LEUE COLUSA, CA 7 - 10 (4) 7 - 10 (4)
124 MIKE CATO LOCKFORD, CA 6 - 5 (5) 6 - 5 (5)
125 GREGG BROWN HENDERSON, NV 3 - 7 (3) 3 - 7 (3)
126 SEAN TORGRUDE TUCSON, AZ 3 - 1 (2) 3 - 1 (2)
127 JIM ELLIOTT REDDING, CA 2 - 0 (1) 2 - 0 (1)
128 FIDEL CAMPOS ELK GROVE, CA
129 ROBERT RATZLAFF COLUMBIA, CA
Post Reply