Batson Enterprises 2014 Catalog, Page 183

™ ||| WINDING CHECKS || ALUMINUM AND BRASS

Forecast ™ Winding Check

Aluminum and PVD over Brass

FORECAST™ WINDING CHECKS

ALUMINUM AND BRASS

FEATURED HIGHLIGHTS

CNC Machined

Precision Design

Superb Corrosion Resistance

AWC LTCWC

Welcome ForeCast™ aluminum winding checks in both AWC and LTCWC formats. The AWC is constructed from 6061-T6 marine grade aluminum then hard anodized for the ultimate in corrosion resistance. These aluminum

Hard Anodized Finish AWC Material: 6061-T6 Aluminum LTCWC Material: TC over Brass

winding checks will outlast any rod build while remaining beautiful. Used on rod builds from split grip designs to full

grip, adding multiple ForeCast™ AWC aluminum winding checks will give the rod build a full custom look. Needing

a smoother transition, but still want the custom look? The ForeCast™ LTCWC in a beautiful light titanium chrome

fi nish and is recommended for fresh water applications.

PART NUMBER AWC255-SG AWC265-SG AWC275-SG AWC287-SG AWC307-SG AWC315-SG AWC335-SG AWC342-SG AWC350-SG AWC360-SG AWC375-SG AWC389-SG AWC398-SG AWC414-SG AWC425-SG AWC449-SG AWC476-SG AWC490-SG AWC511-SG AWC530-SG AWC545-SG AWC560-SG AWC575-SG AWC590-SG AWC605-SG AWC620-SG

COLORS

SG

SG

SG

SG

SG

SG

SG

SG

SG

SG

SG

SG

SG

SG

SG

SG

SG

SG

SG

SG

SG

SG

SG

SG

SG

SG

ID (MM) 6.477 6.731 7.239 7.290 7.798 8.001 8.509 8.687 8.890 9.144 9.525 9.881 10.109 10.516 10.795 11.405 12.090 12.446 13.462 13.462 13.843 14.224 14.605 14.986 15.367 15.748

ID (IN) 0.255 0.265 0.275 0.287 0.307 0.315 0.335 0.342 0.350 0.360 0.375 0.389 0.398 0.414 0.425 0.449 0.476 0.490 0.511 0.530 0.545 0.560 0.575 0.590 0.605 0.620

OD (MM) 11.5062 11.7094 12.0142 12.3190 12.8016 13.0048 13.4874 13.7160 13.8938 14.0970 14.4018 14.8082 14.9860 15.3924 15.5956 16.3830 17.0942 17.3990 18.1102 18.4150 19.3040 19.7104 19.9898 20.3962 20.8026 21.0058

OD (IN) 0.453 0.461 0.473 0.485 0.504 0.512 0.531 0.540 0.547 0.555 0.567 0.583 0.590 0.606 0.614 0.645 0.673 0.685 0.713 0.725 0.760 0.776 0.787 0.803 0.819 0.827

B=Black • CB=Cobalt Blue • G=Gold • LTC=Light Titanium Chrome • S=Silver • SG=Shiny Gun Smoke • TC=Titanium Chrome

PART NUMBER LTCWC250 LTCWC265 LTCWC275 LTCWC285 LTCWC300 LTCWC315 LTCWC325 LTCWC335 LTCWC342 LTCWC350 LTCWC365 LTCWC375 LTCWC385 LTCWC395 LTCWC405 LTCWC415 LTCWC425 LTCWC435 LTCWC450 LTCWC460 LTCWC475 LTCWC490 LTCWC505 LTCWC525 LTCWC540 LTCWC555 LTCWC570 LTCWC585 LTCWC600 LTCWC615 LTCWC620 LTCWC630

COLORS

SG

SG

SG

SG

SG

SG

SG

SG

SG

SG

SG

SG

SG

SG

SG

SG

SG

SG

SG

SG

SG

SG

SG

SG

SG

SG

SG

SG

SG

SG

SG

SG

ID (MM) 6.401 6.731 6.985 7.239 7.620 8.001 8.255 8.509 8.687 8.890 9.271 9.525 9.779 10.033 10.287 10.541 10.795 11.049 11.430 11.684 12.065 12.446 12.827 13.335 13.716 14.097 14.478 14.859 15.240 15.621 15.748 16.002

ID (IN) 0.250 0.265 0.275 0.285 0.300 0.315 0.325 0.335 0.342 0.350 0.365 0.375 0.385 0.395 0.405 0.415 0.425 0.435 0.450 0.460 0.475 0.490 0.505 0.525 0.540 0.555 0.570 0.585 0.600 0.615 0.620 0.630

OD (MM) 10.0076 10.2870 10.7950 10.7950 11.1760 11.5824 11.8110 12.1158 12.3190 12.4968 12.9032 13.1064 13.3604 13.7160 13.8938 14.0970 14.4780 14.7066 14.9860 15.3924 15.6972 16.0020 16.3830 17.0942 17.2974 17.7038 18.1102 18.4912 18.9230 19.2024 19.6088 19.6088

OD (IN) 0.394 0.405 0.425 0.425 0.440 0.456 0.465 0.477 0.485 0.492 0.508 0.516 0.526 0.540 0.547 0.555 0.570 0.579 0.590 0.606 0.618 0.630 0.645 0.673 0.681 0.697 0.713 0.728 0.745 0.756 0.772 0.772

WINDING CHECKS

183

FORECAST COMPONENTS