WWBT 2018 Shasta Final Pro Results with Payouts

Post Reply
WB Staff
Posts: 12504
Joined: Thu Jan 26, 2012 10:56 am

WWBT 2018 Shasta Final Pro Results with Payouts

Post by WB Staff »

CO Results: http://www.westernbass.com/forum/wwbt-2 ... 12820.html

1 Jeff Michels 34.27 3.32 34.27 EVINRUDE / YAMAMOTO/ LOWRANCE/ RANGER CUP $26,000.00
2 Jeremy McKay 33.83 4.21 33.83 PLINE / TRAPPER $8,500.00
3 Wayne Breazeale 32.59 3.89 32.59 RANGER CUP $6,200.00
4 Greg Gutierrez 32.46 4.97 32.46 BIG FISH $6,330.00
5 Cody Murray 32.15 3.94 32.15 BIG FISH $5,330.00
6 JR Wright 31.26 4.04 31.26 BIG FISH / RANGER CUP $4,730.00
7 Tim Wells 30.81 2.81 30.81 BIG FISH/DOBYNS $4,730.00
8 Mike Nichelini 30.78 4.24 30.78 RANGER CUP $3,200.00
9 Jim Novotny 30.54 2.43 30.54 RANGER CUP $2,900.00
10 George Galletti 29.76 29.76 $2,600.00
11 Mark Lassagne 20.70 3.24 20.70 $2,200.00
12 Dan Frost 20.47 20.47 $2,200.00
13 Bill Kunz 20.45 20.45 $2,200.00
14 Dick Watson 20.28 3.22 20.28 $2,200.00
15 Dusty Kahler 20.10 20.10 $2,200.00
16 Brandon Miller 19.88 19.88 $2,000.00
17 Jamie Clifton 19.80 19.80 $2,000.00
18 Nick Wood 19.66 19.66 $1,800.00
19 Jay Short 19.64 19.64 $1,800.00
20 Randall Doyle 19.61 19.61 $1,600.00
21 Jay Guterding 19.61 19.61 $1,600.00
22 Jason Hickey 19.30 19.30 $1,400.00
23 John Pearl 19.25 19.25 $1,400.00
24 Ryan Friend 19.22 2.77 19.22 $1,400.00
25 Tuan Nguyen 19.21 4.09 19.21 BIG FISH $2,730.00
26 Jiggs Benn 19.16 19.16 $1,400.00
27 William McLaughlin 19.14 19.14
28 Gary Dobyns 19.08 19.08
29 Steve Klein 19.03 2.71 19.03
30 Glen Lockhart 18.97 18.97
31 Tom Leedom 18.97 18.97
32 John Mcclellan 18.91 18.91
33 Jason Letterman 18.74 18.74
34 philip Garcia 18.69 18.69
35 Jerry Woodward 18.66 3.40 18.66
36 Colby Pearson 18.64 18.64
37 Shawn O'Connell 18.64 18.64
38 Alex Tran 18.62 18.62
39 James Avalos 18.59 3.02 18.59
40 Carl Keller 18.51 18.51
41 Rodney Reed 18.50 18.50
42 Keith Adams 18.46 18.46
43 Howard Hughes 18.44 3.07 18.44
44 Garrett Dixon 18.40 18.40
45 Gary Collins 18.37 18.37
46 Richard Dobyns 18.27 18.27
47 Alex Klein 18.20 18.20
48 Josh Marthaller 18.12 3.76 18.12
49 Bryan Lutz 18.06 18.06
50 Ryan Tripp 18.06 18.06
51 Dan Sweat 18.04 18.04
52 Mark Gomez 17.97 17.97
53 Timmy Wells 17.90 17.90
54 nick salvucci 17.89 17.89
55 Mike Menne 17.86 17.86
56 Kenneth Phillips 17.81 17.81
57 Bryant Smith 17.79 17.79 SUPERCLEAN 250.00
58 Gary Souza 17.79 17.79
59 Chris Parks 17.68 17.68
60 Gene Gray 17.65 17.65
61 Willie Church 17.64 3.67 17.64
62 Jesse Slaton 17.64 17.64
63 Jay Bradshaw 17.60 17.60 LUCAS OIL 500.00
64 Charlie Almassey 17.58 17.58
65 Ron Tobey 17.58 17.58
66 Ralph Encizo 17.55 17.55
67 Jason Austin 17.54 17.54
68 Ken Whlen 17.49 17.49
69 Clayton Eslick 17.40 17.40
70 Jason Cordiale 17.38 17.38
71 Jason Borofka 17.38 2.24 17.38
72 Ron Bruggeman Jr. 17.36 17.36
73 Vijay Malhorta 17.36 17.36
74 glenn hashimoto 17.34 17.34
75 Mark Borges 17.30 17.30
76 Blaine Christiansen 17.23 17.23
77 Robert Bass 17.21 17.21
78 Vince Hurtado 17.20 17.20
79 Mike Frederick 17.19 2.79 17.19
80 Bill Oshinn 17.06 2.37 17.06
81 mathew saavedra 17.05 17.05
82 Jim Elliott 17.01 17.01
83 Ken Sauret 16.92 16.92
84 Tanner Austin 16.91 16.91
85 Antonio Gold 16.90 16.90
86 Jeremiah Salamy 16.88 2.31 16.88
87 Josh Kaneko 16.85 16.85
88 Jodie White 16.76 16.76
89 Dustin Noffsinger 16.74 16.74 SUPERCLEAN 250.00
90 Craig Gottwals 16.68 16.68
91 Dan wilder 16.65 16.65
92 Shane Pierson 16.63 16.63
93 Kyle Gray 16.56 16.56
94 Christopher Dabbs 16.51 16.51
95 Michael Coleman 16.43 16.43
96 Randy Pierson 16.35 16.35
97 Doug Slaton 16.18 16.18
98 Obedie Williams 16.08 16.08
99 Steve Ericksen 16.06 16.06
100 Jordan Kunde 15.98 15.98
101 Tom Pierson 15.95 2.30 15.95
102 Kent Hudson 15.74 15.74
103 Mike Malinao 15.69 15.69
104 Tom Nokes 15.68 15.68
105 Russell Schmidt 15.67 15.67
106 Rick Correa 15.62 15.62
107 Juan Acosta 15.57 2.72 15.57
108 Drew Forrister 15.54 15.54
109 Ryan Cool 15.47 15.47
110 Austin Bonjour 15.40 15.40
111 Daniel Eckhart 15.38 15.38
112 Carl Limbrick Jr 15.32 15.32
113 Michael Rigney 15.25 15.25
114 James Vella 15.20 3.87 15.20
115 Earl Dalton III 15.19 15.19
116 Kenmond Mah 15.18 15.18
117 Matt Luna 14.97 14.97
118 Kenny Cassettari 14.92 14.92
119 Ricky Shabazz 14.84 14.84
120 Ed Webb 14.80 14.80
121 Sean Kimble 14.69 14.69
122 John Albidrez 14.64 14.64
123 Jarrod Page 14.55 14.55
124 Ryan Pearson 14.49 14.49
125 Jason Haley 14.21 14.21
26 Brian Hanson 14.18 14.18
127 Don Gage 14.01 14.01
128 edward zinda jr. 13.79 13.79
129 Robert Gritski 13.60 13.60
130 Gregory Troughton 13.41 13.41
131 Chuck Mann 10.55 10.55
132 Michael Pair 7.93 7.93
133 Josh White 6.91 6.91
Attachments
pro-winner-jeff-Michaels.jpg
Post Reply