FLW Western Havasu Pro Final Results | Uribe Wins Again

Post Reply
WB Staff
Posts: 12579
Joined: Thu Jan 26, 2012 10:56 am

FLW Western Havasu Pro Final Results | Uribe Wins Again

Post by WB Staff »

Image

Read More: http://www.westernbass.com/article/joe- ... ner-havasu

1 JOE URIBE JR. SURPRISE, AZ 15 - 1 (5) 14 - 11 (5) 29 - 12 (10) 22 - 1 (5) 51 - 13 (15) $80,838
2 MIKE NICHELINI NAPA, CA 18 - 9 (5) 9 - 13 (3) 28 - 6 (8) 17 - 10 (5) 46 - 0 (13) $13,810
3 JASON HICKEY WEISER, ID 16 - 6 (5) 15 - 7 (5) 31 - 13 (10) 14 - 1 (5) 45 - 14 (15) $10,692
4 ROY HAWK LAKE HAVASU CITY, AZ 19 - 7 (5) 12 - 12 (5) 32 - 3 (10) 13 - 6 (4) 45 - 9 (14) $9,010
5 MARTY LAWRENCE MESA, AZ 14 - 3 (5) 19 - 3 (5) 33 - 6 (10) 11 - 12 (4) 45 - 2 (14) $8,019
6 GARY COLLINS UPPER LAKE, CA 12 - 3 (4) 17 - 1 (5) 29 - 4 (9) 13 - 3 (5) 42 - 7 (14) $7,128
7 JUSTIN KERR SIMI VALLEY, CA 13 - 10 (5) 14 - 9 (5) 28 - 3 (10) 14 - 2 (5) 42 - 5 (15) $6,237
8 ROBERT LEE ANGELS CAMP, CA 17 - 9 (5) 10 - 13 (5) 28 - 6 (10) 13 - 13 (5) 42 - 3 (15) $5,346
9 MARK WILLIAMS BLYTHE, CA 9 - 9 (3) 19 - 0 (5) 28 - 9 (8) 12 - 12 (4) 41 - 5 (12) $4,455
10 JOHNNY JOHNSON LAKESIDE, AZ 15 - 0 (5) 13 - 12 (4) 28 - 12 (9) 9 - 1 (4) 37 - 13 (13) $3,564
11 MIKE PHUA CHINO, CA 11 - 1 (4) 16 - 8 (5) 27 - 9 (9) $3,341
12 JON GRIFFITH MESA, AZ 11 - 14 (5) 14 - 3 (5) 26 - 1 (10) $3,118
13 CHAD HULBERT GILROY, CA 15 - 2 (5) 10 - 8 (5) 25 - 10 (10) $2,673
14 RONALD BRUGGEMAN POTTER VALLEY, CA 14 - 2 (5) 10 - 12 (4) 24 - 14 (9) $2,673
15 JAKE BOOMER SPOKANE VALLEY, WA 9 - 2 (4) 15 - 4 (5) 24 - 6 (9) $2,673
16 SHAUN BAILEY LAKE HAVASU CITY, AZ 11 - 15 (4) 12 - 2 (3) 24 - 1 (7) $2,673
17 JASON MILLIGAN SHASTA LAKE, CA 4 - 13 (2) 18 - 14 (5) 23 - 11 (7) $2,673
18 TROY LINDNER LOS ANGELES, CA 9 - 3 (5) 13 - 9 (5) 22 - 12 (10) $2,673
19 MIKE POWELL MIDWAY, UT 11 - 1 (4) 11 - 6 (4) 22 - 7 (8) $2,673
20 KYLE GROVER TRABUCO CANYON, CA 10 - 11 (5) 11 - 10 (4) 22 - 5 (9) $2,673
21 STEVE KLEIN OROVILLE, CA 4 - 1 (2) 17 - 14 (5) 21 - 15 (7) $2,450
22 DAVID VALDIVIA NORWALK, CA 16 - 8 (4) 4 - 11 (2) 21 - 3 (6) $2,450
23 ANDY SCHOLZ RENO, NV 9 - 9 (4) 11 - 6 (4) 20 - 15 (8) $2,450
24 BRENT SHORES BOISE, ID 9 - 4 (4) 11 - 4 (5) 20 - 8 (9) $2,450
25 CHRIS KINLEY LAKE HAVASU CITY, AZ 9 - 5 (4) 11 - 2 (5) 20 - 7 (9) $2,450
26 TYLER REMPE SIERRA VISTA, AZ 9 - 8 (5) 10 - 8 (5) 20 - 0 (10) $2,227
27 PATRICK WHITAKER GILBERT, AZ 12 - 9 (5) 7 - 6 (3) 19 - 15 (8) $2,227
28 JIM HALLAUER ALPINE, CA 8 - 1 (4) 11 - 12 (5) 19 - 13 (9) $2,227
29 DAVID KROMM KENNEWICK, WA 14 - 2 (5) 5 - 5 (2) 19 - 7 (7) $2,227
30 DANIEL LEUE COLUSA, CA 8 - 7 (2) 10 - 2 (5) 18 - 9 (7) $2,475
31 VU AU TUCSON, AZ 3 - 3 (2) 15 - 0 (5) 18 - 3 (7) $1,782
32 ED ARLEDGE VALLEY CENTER, CA 8 - 8 (5) 9 - 9 (5) 18 - 1 (10) $1,782
33 PETE MARINO MORENO VALLEY, CA 4 - 3 (2) 13 - 7 (5) 17 - 10 (7) $1,782
flipit
Posts: 561
Joined: Tue Mar 27, 2007 1:02 pm

Re: FLW Western Havasu Pro Final Results | Uribe Wins Again

Post by flipit »

Sure pays to be fishing in a Ranger!Congrats Joe Uribe.
Fishing should be fun.
Post Reply