50.90 to Win Shasta | 2026 WON Bass Open Results AAA Final

Post Reply
WB Staff
Posts: 14212
Joined: Thu Jan 26, 2012 10:56 am

50.90 to Win Shasta | 2026 WON Bass Open Results AAA Final

Post by WB Staff »

Image
https://www.fishermanswarehouse.com


Jaramy Riddle — Millville, CA — 15-15 | 50.90 | 2.46 | 18.20 | 11.04 | 21.66 | 50.90

Carl Crutchfield — Stockton, CA — 15-15 | 49.49 | 2.46 | 28.58 | 9.82 | 11.09 | 49.49

Damon Motley — Orange, CA — 15-15 | 48.05 | 2.46 | 25.19 | 9.79 | 13.07 | 48.05

Jake Etcheverry — Hughson, CA — 15-15 | 47.91 | 2.46 | 8.23 | 16.53 | 23.15 | 47.91

Tim Domingues — San Jose, CA — 15-15 | 43.97 | 2.46 | 12.83 | 11.88 | 19.26 | 43.97

Eli Guryanov — West Sacramento, CA — 15-15 | 43.30 | 2.46 | 25.25 | 8.28 | 9.77 | 43.30

Cheng Xiong — Oroville, CA — 15-15 | 41.95 | 2.46 | 22.42 | 9.11 | 10.42 | 41.95

Troy Mays — Ione, CA — 15-15 | 40.72 | 2.46 | 20.77 | 12.47 | 7.48 | 40.72

Phil Purser — Yreka, CA — 15-15 | 39.52 | 2.46 | 16.44 | 15.09 | 7.99 | 39.52

Todd Tobiasson — Las Vegas, NV — 15-15 | 38.85 | 2.46 | 13.53 | 9.65 | 15.67 | 38.85

Mike Meyer — Lincoln, CA — 15-15 | 38.47 | 2.46 | 14.08 | 10.59 | 13.80 | 38.47

Brittanie Shizuma — Shady Cove, OR — 15-15 | 38.14 | 2.46 | 9.40 | 16.34 | 12.40 | 38.14

Chris Crawford — Sacramento, CA — 15-15 | 37.61 | 2.46 | 11.00 | 18.36 | 8.25 | 37.61

Eddie Zinda Jr — Fernley, NV — 15-15 | 37.56 | 2.46 | 9.13 | 11.30 | 17.13 | 37.56

Brian Mork — Pleasanton, CA — 15-15 | 36.91 | 2.46 | 14.87 | 9.57 | 12.47 | 36.91

Garrett Frost — Kalispell, MT — 15-15 | 36.77 | 2.46 | 10.46 | 11.36 | 14.95 | 36.77

Rodney Brown — Sacramento, CA — 15-15 | 36.73 | 2.46 | 11.19 | 7.49 | 18.05 | 36.73

Ugene Downing — White City, OR — 15-15 | 36.52 | 2.46 | 11.81 | 12.73 | 11.98 | 36.52

Dominic Giamanco — Klamath Falls, OR — 15-15 | 36.37 | 2.46 | 13.91 | 12.47 | 9.99 | 36.37

Justin Rowan — White City, OR — 15-15 | 36.14 | 2.46 | 12.53 | 13.67 | 9.94 | 36.14

Frank Harris — Sacramento, CA — 15-15 | 35.12 | 2.46 | 13.22 | 14.23 | 7.67 | 35.12

Dink Mendez — Campbell, CA — 15-15 | 35.10 | 2.46 | 11.55 | 15.37 | 8.18 | 35.10

Steve Stone — Anderson, CA — 15-15 | 35.07 | 2.46 | 9.71 | 12.75 | 12.61 | 35.07

Matthew Plymouth — Shasta Lake, CA — 15-15 | 35.05 | 2.46 | 10.36 | 15.05 | 9.64 | 35.05

Steve Flanders — Grass Valley, CA — 15-15 | 34.75 | 2.46 | 10.60 | 15.08 | 9.07 | 34.75

Dayne Mendes — Hilmar, CA — 15-15 | 34.73 | 2.46 | 10.18 | 8.33 | 16.22 | 34.73

Scott Taylor — Hughson, CA — 15-15 | 34.48 | 2.46 | 12.84 | 8.85 | 12.79 | 34.48

Stefan Grobecker — Daly City, CA — 15-15 | 34.39 | 2.46 | 14.37 | 11.74 | 8.28 | 34.39

Aby Nazario — San Marcos, CA — 15-15 | 34.35 | 2.46 | 9.71 | 11.72 | 12.92 | 34.35

Geoff Peterson — Huntington Beach, CA — 15-15 | 34.30 | 2.46 | 9.72 | 11.35 | 13.23 | 34.30

Jacob Crawford — San Pedro, CA — 15-15 | 34.13 | 2.46 | 11.45 | 10.90 | 11.78 | 34.13

Kevin Gann — French Camp, CA — 15-15 | 34.03 | 2.46 | 10.76 | 13.12 | 10.15 | 34.03

Jerry Lee — Roseville, CA — 15-15 | 33.73 | 2.46 | 11.96 | 13.34 | 8.43 | 33.73

Steve Rosen — Woodland, CA — 15-15 | 33.65 | 2.46 | 8.59 | 7.18 | 17.88 | 33.65

Ryan Gutierrez — Weiser, ID — 15-15 | 33.57 | 2.46 | 16.21 | 8.63 | 8.73 | 33.57

Zip Decker — Portland, OR — 15-15 | 33.55 | 2.46 | 13.48 | 9.79 | 10.28 | 33.55

John Walsh — Folsom, CA — 15-15 | 33.52 | 2.46 | 10.22 | 7.75 | 15.55 | 33.52

Dave Phillips — Nampa, ID — 15-15 | 33.51 | 2.46 | 7.49 | 11.88 | 14.14 | 33.51

Gabriel Diaz — Nuevo, CA — 15-15 | 33.49 | 2.46 | 8.97 | 10.27 | 14.25 | 33.49

Aaron Grabiel — Palo Cedro, CA — 15-15 | 33.34 | 2.46 | 10.46 | 14.16 | 8.72 | 33.34

Michael Pair — Fresno, CA — 15-15 | 33.16 | 2.46 | 8.43 | 14.00 | 10.73 | 33.16

Cody Ruddell — Redding, CA — 15-15 | 33.03 | 2.46 | 9.38 | 9.49 | 14.16 | 33.03

Ryan McIntosh — Oroville, CA — 15-15 | 32.84 | 2.46 | 11.96 | 10.87 | 10.01 | 32.84

John Vangsoulatda — Stockton, CA — 15-15 | 32.79 | 2.46 | 12.80 | 9.51 | 10.48 | 32.79

Jeff Eddings — Ceres, CA — 15-15 | 32.70 | 2.46 | 12.93 | 10.21 | 9.56 | 32.70

Jason Fookes — Redding, CA — 15-15 | 32.64 | 2.46 | 14.21 | 9.50 | 8.93 | 32.64

Anthony Madrigal — Auburn, CA — 15-15 | 32.50 | 2.46 | 12.90 | 9.24 | 10.36 | 32.50

Jonathan Green — San Pablo, CA — 15-15 | 32.36 | 2.46 | 6.77 | 16.53 | 9.06 | 32.36

Patrick Wilson — Sebastopol, CA — 15-15 | 32.08 | 2.46 | 10.55 | 10.57 | 10.96 | 32.08

Jason Ballew — Shasta Lake, CA — 15-15 | 32.00 | 2.46 | 8.46 | 12.22 | 11.32 | 32.00

Makoto Otani — Japan — 15-15 | 31.96 | 2.46 | 10.21 | 12.03 | 9.72 | 31.96

Chad Gmuca — Oroville, CA — 15-15 | 31.89 | 2.46 | 12.76 | 8.82 | 10.31 | 31.89

Ronnie Orbaker — Madera, CA — 15-15 | 31.81 | 2.46 | 11.33 | 9.19 | 11.29 | 31.81

Robert Ponciano — Gridley, CA — 15-15 | 31.51 | 2.46 | 12.16 | 10.34 | 9.01 | 31.51

Bill Townsend — Redding, CA — 15-15 | 31.48 | 2.46 | 8.85 | 9.22 | 13.41 | 31.48

Kurt Forrister — Shasta Lake, CA — 15-15 | 31.47 | 2.46 | 10.31 | 9.66 | 11.50 | 31.47

Nick Dulleck — Roseville, CA — 15-15 | 31.31 | 2.46 | 7.81 | 10.66 | 12.84 | 31.31

Geoff Pierce — La Mesa, CA — 15-15 | 31.13 | 2.46 | 11.54 | 8.23 | 11.36 | 31.13

Mark Seaters — Stockton, CA — 15-15 | 31.08 | 2.46 | 10.24 | 11.10 | 9.74 | 31.08

Scott Holman — Orange, CA — 15-15 | 31.00 | 2.46 | 12.10 | 9.70 | 9.20 | 31.00

Raymond Crane — Sacramento, CA — 15-15 | 30.90 | 2.46 | 13.51 | 8.61 | 8.78 | 30.90

George West — Galt, CA — 15-15 | 30.35 | 2.46 | 10.14 | 11.21 | 9.00 | 30.35

Kenneth (Troy) Duke — Oakdale, CA — 15-15 | 30.30 | 2.46 | 8.05 | 14.44 | 7.81 | 30.30

Jordan Harris — Elk Grove, CA — 15-15 | 30.11 | 2.46 | 12.08 | 10.47 | 7.56 | 30.11

Sean Wayman — Gilroy, CA — 15-15 | 30.02 | 2.46 | 11.70 | 9.77 | 8.55 | 30.02

Ernie Gorham — Vista, CA — 15-15 | 29.98 | 2.46 | 10.12 | 9.89 | 9.97 | 29.98

John Green — Redding, CA — 15-15 | 29.97 | 2.46 | 12.82 | 9.14 | 8.01 | 29.97

Waylon Mitchell — Anderson, CA — 15-15 | 29.91 | 2.46 | 9.99 | 9.31 | 10.61 | 29.91

Troy Henderson — Oroville, CA — 15-14 | 30.11 | 0.50 | 9.81 | 10.76 | 9.04 | 29.61

Michael Tremont — Fair Oaks, CA — 15-15 | 29.58 | 2.46 | 11.39 | 9.64 | 8.55 | 29.58

Dennis Saiki — Torrance, CA — 15-15 | 29.57 | 2.46 | 9.41 | 10.68 | 9.48 | 29.57

Randy Doyle — Redding, CA — 15-15 | 29.45 | 2.46 | 11.24 | 10.25 | 7.96 | 29.45

Phillip Lopez — Shingle Springs, CA — 15-15 | 29.38 | 2.46 | 11.73 | 9.17 | 8.48 | 29.38

Brian Kemp — Grants Pass, OR — 15-15 | 29.37 | 2.46 | 10.12 | 10.92 | 8.33 | 29.37

Larry M. Marquez — Lake Havasu, AZ — 15-15 | 29.22 | 2.46 | 8.10 | 12.06 | 9.06 | 29.22

Derek Andersen — Meadow Vista, CA — 15-15 | 29.09 | 2.46 | 10.21 | 7.28 | 11.60 | 29.09

Jeffrey Stewart — Stevenson, CA — 15-15 | 29.05 | 2.46 | 9.18 | 11.42 | 8.45 | 29.05

Jaden Mah — Stockton, CA — 15-15 | 28.86 | 2.46 | 10.46 | 9.64 | 8.76 | 28.86

Bryan Kurata — Thousand Oaks, CA — 15-15 | 28.62 | 2.46 | 10.10 | 9.36 | 9.16 | 28.62

Tim Chase — Madera, CA — 15-15 | 28.61 | 2.46 | 10.06 | 8.72 | 9.83 | 28.61

Chuck Kavros — Grass Valley, CA — 15-15 | 28.56 | 2.46 | 8.11 | 10.95 | 9.50 | 28.56

Eric Giordano — Redding, CA — 15-15 | 28.53 | 2.46 | 9.68 | 9.38 | 9.47 | 28.53

Justin Maraviglia — San Gregorio, CA — 15-15 | 28.33 | 2.46 | 9.85 | 9.51 | 8.97 | 28.33

Jagger Hewitt — Sacramento, CA — 15-15 | 28.17 | 2.46 | 8.74 | 9.83 | 9.60 | 28.17

Joseph Verna — Atwater, CA — 15-15 | 28.13 | 2.46 | 8.69 | 11.76 | 7.68 | 28.13

Jay Guterding — Redding, CA — 15-15 | 28.11 | 2.46 | 11.20 | 7.83 | 9.08 | 28.11

Tyler Frost — Kalispell, MT — 15-15 | 28.02 | 2.46 | 10.05 | 9.88 | 8.09 | 28.02

Jacob Hale — Shasta Lake, CA — 15-15 | 27.59 | 2.46 | 11.02 | 8.51 | 8.06 | 27.59

Hondo Arpoika — Oakdale, CA — 15-15 | 27.58 | 2.46 | 8.92 | 10.01 | 8.65 | 27.58

Todd Pietsch — Selma, OR — 15-15 | 27.47 | 2.46 | 10.97 | 7.51 | 8.99 | 27.47

Randy Marshall — Folsom, CA — 15-15 | 27.44 | 2.46 | 8.53 | 8.77 | 10.14 | 27.44

Daniel Martinez — Murrieta, CA — 15-15 | 27.40 | 2.46 | 9.77 | 9.12 | 8.51 | 27.40

Bill Eastes — Boulder Creek, CA — 10-10 | 27.33 | 2.46 | 13.13 | 14.20 | — | 27.33

Nathan Towes — Bakersfield, CA — 15-15 | 27.32 | 2.46 | 7.63 | 9.31 | 10.38 | 27.32

Jim Spillers — Bakersfield, CA — 15-15 | 27.30 | 2.46 | 9.05 | 11.16 | 7.09 | 27.30

Marc Burrell — Suisun City, CA — 15-15 | 27.28 | 2.46 | 10.19 | 8.07 | 9.02 | 27.28

Bryan Trudeau — Shasta Lake, CA — 15-15 | 27.18 | 2.46 | 11.31 | 7.78 | 8.09 | 27.18

Brian Brown — Las Vegas, NV — 15-15 | 25.89 | 2.46 | 9.85 | 8.04 | 8.00 | 25.89

Alan Bongio — Eureka, CA — 15-15 | 25.32 | 2.46 | 8.38 | 7.10 | 9.84 | 25.32

Troy Diatte — Salinas, CA — 15-15 | 24.98 | 2.46 | 7.69 | 8.04 | 9.25 | 24.98

Ezekiel Higgins — Oroville, CA — 15-14 | 25.17 | 0.50 | 7.73 | 8.69 | 8.25 | 24.67

Scott Wightman — Wheatland, CA — 15-15 | 24.54 | 2.46 | 6.95 | 8.76 | 8.83 | 24.54

Jeff Fikes — Little River, CA — 15-15 | 24.06 | 2.46 | 8.08 | 9.24 | 6.74 | 24.06

Eric Veirs — Vallejo, CA — 5-5 | 13.05 | 2.46 | 11.53 | 1.52 | — | 13.05
Post Reply